Loading player…
National rank at the end of each week, among players who had played in the last 12 months; mixed doubles ranks men and women separately. Gaps are periods without a rank. The scale is logarithmic, so moving from #100 to #50 looks as big as from #20 to #10.
| Season | Men's doubles |
|---|---|
| 2019/2020 | #271 of 1,980 |
| 2020/2021 | #216 of 1,779 |
| 2021/2022 | – |
| 2022/2023 | – |
| 2023/2024 | #249 of 2,038 |
| 2024/2025 | – |
| 2025/2026 | – |
| 2026/2027 | – |
Rank at the end of each season (or the latest week for the current one).
Rating at the end of each week, January 2020 to June 2024
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2019/2020 | Frogner | 1516 |
| 2020/2021 | Frogner | 1527 |
| 2021/2022 | Frogner | 1523 |
| 2022/2023 |
| Frogner |
| 1518 |
| 2023/2024 | Frogner | 1525 |
| 2024/2025 | Frogner | 1524 |
| 2025/2026 | Frogner | 1519 |
| 2026/2027 | Frogner | 1518 |
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jun 2024 | Kanwal Agnihotri 1250 / Akshay Vithalkar 1374with Petter Flåtten 1414Pillarguri OTTA OPEN (SEN D)T6763 21101+20634 vs 46913+50011 | Won21-11, 21-19 | 92% | 1524+1.4 |
| 1 Jun 2024 | Jean Geisler 1327 / Ulysse Jalut-Motte 1301with Petter Flåtten 1411Pillarguri OTTA OPEN (SEN D)T6763 21101+20634 vs 47849+46875 | Won21-16, 21-11 | 91% | 1523+2.0 |
| 1 Jun 2024 | Stian Olsen 1348 / Rune Plassen Bakken 1318with Petter Flåtten 1404Pillarguri OTTA OPEN (SEN D)T6763 21101+20634 vs 49645+49554 | Won21-6, 21-9 | 87% | 1521+6.3 |
| 1 Jun 2024 | Asgeir Øverby 1055 / Lucas René Bech 1127with Petter Flåtten 1403Pillarguri OTTA OPEN (SEN D)T6763 21101+20634 vs 46693+48961 | Won21-5, 21-6 | >99% | 1515+0.4 |
| 17 Oct 2020 | Jesper Kristensen 1742 / Nishant Kautekhar 1560with Jonas Christensen 1865Eliteserien Pulje 1 (2. HD)L8267 18512+46343 vs 18731+21101 | Won21-17, 21-14 | 65% | 1527+10.5 |
| 25 Jan 2020 | Anders Aasheim 1659 / Karel Eriksson 1778with Amund Rikheim Huus 1661Eliteserien Grunnspill (2. HD)L7373 21305+21101 vs 18764+17576 | Won15-21, 23-21, 21-19 | 11% | 1516+16.2 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 25 Jan 2020 | Anders Aasheim 1659 / Karel Eriksson 1778with Amund Rikheim Huus 1661Eliteserien Grunnspill (2. HD)L7373 21305+21101 vs 18764+17576 | Won15-21, 23-21, 21-19 | 11% | 1516+16.2 |
| 17 Oct 2020 | Jesper Kristensen 1742 / Nishant Kautekhar 1560with Jonas Christensen 1865Eliteserien Pulje 1 (2. HD)L8267 18512+46343 vs 18731+21101 | Won21-17, 21-14 | 65% | 1527+10.5 |
| 1 Jun 2024 | Stian Olsen 1348 / Rune Plassen Bakken 1318with Petter Flåtten 1404Pillarguri OTTA OPEN (SEN D)T6763 21101+20634 vs 49645+49554 | Won21-6, 21-9 | 87% | 1521+6.3 |
| 1 Jun 2024 | Jean Geisler 1327 / Ulysse Jalut-Motte 1301with Petter Flåtten 1411Pillarguri OTTA OPEN (SEN D)T6763 21101+20634 vs 47849+46875 | Won21-16, 21-11 | 91% | 1523+2.0 |
| 1 Jun 2024 | Kanwal Agnihotri 1250 / Akshay Vithalkar 1374with Petter Flåtten 1414Pillarguri OTTA OPEN (SEN D)T6763 21101+20634 vs 46913+50011 | Won21-11, 21-19 | 92% | 1524+1.4 |