Loading player…
National rank at the end of each week, among players who had played in the last 12 months; mixed doubles ranks men and women separately. Gaps are periods without a rank. The scale is logarithmic, so moving from #100 to #50 looks as big as from #20 to #10.
| Season | Men's singles |
|---|---|
| 2016/2017 | #1458 of 1,742 |
| 2017/2018 | #1597 of 1,760 |
| 2018/2019 | #1666 of 1,830 |
Rank at the end of each season (or the latest week for the current one).
Rating at the end of each week, October 2016 to November 2017
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2016/2017 | Asker | 1025 |
| 2017/2018 | Asker | 964 |
| 2018/2019 | Asker | 964 |
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2017 | Marius Bonnerud 1049Asker Asker Open (U17 B)T6007 43123 vs 44191 | Won21-12, 21-13 | 25% | 964+57.3 |
| 18 Nov 2017 | Karan Singh 1055Asker Asker Open (U17 B)T6007 24918 vs 43123 | Lost4-21, 10-21 | 32% | 907−47.4 |
| 18 Nov 2017 | Marius Aga 1083Asker Asker Open (U17 B)T6007 31198 vs 43123 | Lost6-21, 11-21 | 34% | 955−43.3 |
| 18 Nov 2017 | Matts Aasen Myhre 1000Asker Asker Open (U17 B)T6007 44089 vs 43123 | Lost15-21, 15-21 | 55% | 998−27.3 |
| 26 Nov 2016 | Nicolai Fjeldstad 1125Asker Debutanten (U15 B)T5935 43422 vs 43123 | Lost11-21, 14-21 | 33% | 1025−10.1 |
| 26 Nov 2016 | Johannes Daniel Selnes 1122Asker Debutanten (U15 B)T5935 17574 vs 43123 | Lost5-21, 3-21 | 39% | 1035−27.6 |
| 22 Oct 2016 | Nikolai James-Eide 1109Bygdø Bygdø Høsttreff 2016 (U15 B)T5910 35296 vs 43123 | Lost6-21, 2-21 | 48% | 1062−33.6 |
| 22 Oct 2016 | Zacharias Ramstad 1173Bygdø Bygdø Høsttreff 2016 (U15 B)T5910 18384 vs 43123 | Lost5-21, 5-21 | 41% | 1096−28.8 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2017 | Marius Bonnerud 1049Asker Asker Open (U17 B)T6007 43123 vs 44191 | Won21-12, 21-13 | 25% | 964+57.3 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2017 | Karan Singh 1055Asker Asker Open (U17 B)T6007 24918 vs 43123 | Lost4-21, 10-21 | 32% | 907−47.4 |
| 18 Nov 2017 | Marius Aga 1083Asker Asker Open (U17 B)T6007 31198 vs 43123 | Lost6-21, 11-21 | 34% | 955−43.3 |
| 22 Oct 2016 | Nikolai James-Eide 1109Bygdø Bygdø Høsttreff 2016 (U15 B)T5910 35296 vs 43123 | Lost6-21, 2-21 | 48% | 1062−33.6 |
| 22 Oct 2016 | Zacharias Ramstad 1173Bygdø Bygdø Høsttreff 2016 (U15 B)T5910 18384 vs 43123 | Lost5-21, 5-21 | 41% | 1096−28.8 |
| 26 Nov 2016 | Johannes Daniel Selnes 1122Asker Debutanten (U15 B)T5935 17574 vs 43123 | Lost5-21, 3-21 | 39% | 1035−27.6 |