National rank at the end of each week, among players who had played in the last 12 months; mixed doubles ranks men and women separately. Gaps are periods without a rank. The scale is logarithmic, so moving from #100 to #50 looks as big as from #20 to #10.
| Season | Women's singles | Women's doubles | Mixed doubles (among women) |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | #383 of 668 | – | – |
| 2019/2020 | #382 of 703 | #362 of 687 | #468 of 669 |
| 2020/2021 | #343 of 636 | #328 of 629 | #429 of 611 |
| 2021/2022 | #354 of 642 | #318 of 624 | #414 of 602 |
Rank at the end of each season (or the latest week for the current one).
Rating at the end of each week, January 2019 to November 2019
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2018/2019 | Sandefjord | 1134 |
| 2019/2020 | Sandefjord | 1147 |
| 2020/2021 | Sandefjord | 1147 |
| 2021/2022 | Sandefjord | 1147 |
The opponent with the closest matches, from at least 3 meetings
3 matches: 2 won, 1 lost · average margin 12.2% of points · last met 16 Mar 2019 · head to head
Also close:
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2019 | Julie Norberg 1208Slagen Slagentreffen 2019 (U15 B)T6313 45815 vs 45393 | Lost21-19, 15-21, 20-22 | 39% | 1147−2.3 |
| 23 Nov 2019 | Aishani Ram 1112Slagen Slagentreffen 2019 (U15 B)T6313 45393 vs 45874 | Won21-13, 12-21, 21-12 | 56% | 1149+4.1 |
| 23 Nov 2019 | Helena Nonboe Andersen 1062Slagen Slagentreffen 2019 (U15 B)T6313 45393 vs 43034 | Won21-6, 21-19 | 64% | 1145+10.8 |
| 19 Oct 2019 | Julie Norberg 1183Sandefjord KM VBT (U15 B)T6294 45815 vs 45393 | Lost12-21, 18-21 | 42% | 1134−8.2 |
| 19 Oct 2019 | Jenny Skjæveland Solhaug 1047Sandefjord KM VBT (U15 B)T6294 45393 vs 44410 | Won21-8, 21-8 | 64% | 1143+18.8 |
| 19 Oct 2019 | Sophie Hillgaar 1108Sandefjord KM VBT (U15 B)T6294 45393 vs 44409 | Won21-6, 21-14 | 49% | 1123+21.4 |
| 19 Oct 2019 | Ina kvalsvik Kjær 1080Sandefjord KM VBT (U15 B)T6294 44616 vs 45393 | Lost19-21, 17-21 | 55% | 1102−5.0 |
| 12 Oct 2019 | Oline Hanssen 1318Bygdø Bygdø Høsttreff (U15 B)T6236 45780 vs 45393 | Lost14-21, 10-21 | 18% | 1108−11.4 |
| 12 Oct 2019 | Mia Henriksen 1224Bygdø Bygdø Høsttreff (U15 B)T6236 43163 vs 45393 | Lost12-21, 16-21 | 34% | 1118−15.7 |
| 30 Mar 2019 | Mia Henriksen 1201Frogner Frognerkyllingen (U13 B)T6167 43163 vs 45393 | Lost12-21, 7-21 | 45% | 1134−38.8 |
| 30 Mar 2019 | Helle Janitz 897Frogner Frognerkyllingen (U13 B)T6167 45393 vs 43208 | Won21-10, 21-13 | 89% | 1174+7.7 |
| 30 Mar 2019 | Helena Nonboe Andersen 969Frogner Frognerkyllingen (U13 B)T6167 45393 vs 43034 | Won25-23, 21-11 | 82% | 1165+3.2 |
| 16 Mar 2019 | Rakel Millan 929Bærum Bærum Debutanten (U13 B)T6182 45035 vs 45393 | Lost21-19, 13-21, 19-21 | 87% | 1162−14.1 |
| 16 Mar 2019 | Helle Janitz 899Bærum Bærum Debutanten (U13 B)T6182 45393 vs 43208 | Won23-21, 21-18 | 89% | 1177+1.5 |
| 16 Mar 2019 | Malene Stang Jessesen 1079Bærum Bærum Debutanten (U13 B)T6182 45393 vs 45375 | Won21-13, 17-21, 21-17 | 67% | 1175+2.8 |
| 16 Mar 2019 | Saline Knip 951Bærum Bærum Debutanten (U13 B)T6182 45393 vs 43536 | Won21-15, 20-22, 21-16 | 84% | 1172+2.8 |
| 16 Mar 2019 | Minelli Marrin Mervin 1050Bærum Bærum Debutanten (U13 B)T6182 45393 vs 45425 | Won21-18, 21-18 | 71% | 1169+5.3 |
| 9 Feb 2019 | Helle Janitz 867Slagen Slagenspretten 2019. (U13 B)T6141 45393 vs 43208 | Won21-12, 21-9 | 90% | 1164+7.6 |
| 9 Feb 2019 | Malene Stang Jessesen 1093Slagen Slagenspretten 2019. (U13 B)T6141 45375 vs 45393 | Lost23-21, 12-21, 20-22 | 63% | 1157−5.5 |
| 9 Feb 2019 | Helena Nonboe Andersen 965Slagen Slagenspretten 2019. (U13 B)T6141 45393 vs 43034 | Won21-15, 21-17 | 82% | 1162+2.9 |
Wins with the lowest chance of winning before the match
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2019 | Sophie Hillgaar 1108Sandefjord KM VBT (U15 B)T6294 45393 vs 44409 | Won21-6, 21-14 | 49% | 1123+21.4 |
| 23 Nov 2019 | Helena Nonboe Andersen 1062Slagen Slagentreffen 2019 (U15 B)T6313 45393 vs 43034 | Won21-6, 21-19 | 64% | 1145+10.8 |
| 19 Oct 2019 | Jenny Skjæveland Solhaug 1047Sandefjord KM VBT (U15 B)T6294 45393 vs 44410 | Won21-8, 21-8 | 64% | 1143+18.8 |
| 16 Mar 2019 | Malene Stang Jessesen 1079Bærum Bærum Debutanten (U13 B)T6182 45393 vs 45375 | Won21-13, 17-21, 21-17 | 67% | 1175+2.8 |
| 30 Mar 2019 | Helena Nonboe Andersen 969Frogner Frognerkyllingen (U13 B)T6167 45393 vs 43034 | Won25-23, 21-11 | 82% | 1165+3.2 |
Losses with the highest chance of winning before the match
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 16 Mar 2019 | Rakel Millan 929Bærum Bærum Debutanten (U13 B)T6182 45035 vs 45393 | Lost21-19, 13-21, 19-21 | 87% | 1162−14.1 |
| 30 Mar 2019 | Mia Henriksen 1201Frogner Frognerkyllingen (U13 B)T6167 43163 vs 45393 | Lost12-21, 7-21 | 45% | 1134−38.8 |
| 23 Nov 2019 | Julie Norberg 1208Slagen Slagentreffen 2019 (U15 B)T6313 45815 vs 45393 | Lost21-19, 15-21, 20-22 | 39% | 1147−2.3 |
| 12 Oct 2019 | Mia Henriksen 1224Bygdø Bygdø Høsttreff (U15 B)T6236 43163 vs 45393 | Lost12-21, 16-21 | 34% | 1118−15.7 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2019 | Sophie Hillgaar 1108Sandefjord KM VBT (U15 B)T6294 45393 vs 44409 | Won21-6, 21-14 | 49% | 1123+21.4 |
| 19 Oct 2019 | Jenny Skjæveland Solhaug 1047Sandefjord KM VBT (U15 B)T6294 45393 vs 44410 | Won21-8, 21-8 | 64% | 1143+18.8 |
| 23 Nov 2019 | Helena Nonboe Andersen 1062Slagen Slagentreffen 2019 (U15 B)T6313 45393 vs 43034 | Won21-6, 21-19 | 64% | 1145+10.8 |
| 26 Jan 2019 | Malene Stang Jessesen 1093Sandefjord KM VBT (U13 B)T6132 45393 vs 45375 | Won21-14, 21-13 | 60% | 1153+10.3 |
| 30 Mar 2019 | Helle Janitz 897Frogner Frognerkyllingen (U13 B)T6167 45393 vs 43208 | Won21-10, 21-13 | 89% | 1174+7.7 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 30 Mar 2019 | Mia Henriksen 1201Frogner Frognerkyllingen (U13 B)T6167 43163 vs 45393 | Lost12-21, 7-21 | 45% | 1134−38.8 |
| 12 Oct 2019 | Mia Henriksen 1224Bygdø Bygdø Høsttreff (U15 B)T6236 43163 vs 45393 | Lost12-21, 16-21 | 34% | 1118−15.7 |
| 16 Mar 2019 | Rakel Millan 929Bærum Bærum Debutanten (U13 B)T6182 45035 vs 45393 | Lost21-19, 13-21, 19-21 | 87% | 1162−14.1 |
| 12 Oct 2019 | Oline Hanssen 1318Bygdø Bygdø Høsttreff (U15 B)T6236 45780 vs 45393 | Lost14-21, 10-21 | 18% | 1108−11.4 |
| 19 Oct 2019 | Julie Norberg 1183Sandefjord KM VBT (U15 B)T6294 45815 vs 45393 | Lost12-21, 18-21 | 42% | 1134−8.2 |
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2019 | Jenny Skjæveland Solhaug 1231 / Sophie Hillgaar 1262with Julie Norberg 1280Sandefjord KM VBT (U15 B)T6294 45815+45393 vs 44410+44409 | Won23-21, 21-11 | 63% | 1285+3.7 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2019 | Jenny Skjæveland Solhaug 1231 / Sophie Hillgaar 1262with Julie Norberg 1280Sandefjord KM VBT (U15 B)T6294 45815+45393 vs 44410+44409 | Won23-21, 21-11 | 63% | 1285+3.7 |
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2019 | Nicklas Rørvik 1488 / Sandra Vaaje 1256with Noah Slettingdalen Sääv 1080Sandefjord KM VBT (U19 A)T6294 44600+30004 vs 38609+45393 | Lost4-21, 5-21 | 4% | 1241−11.5 |
| 19 Oct 2019 | Maria Jansson 1300 / Frida Bjørvik Løvheim 1411with Noah Slettingdalen Sääv 1096Sandefjord KM VBT (U19 A)T6294 24122+30003 vs 38609+45393 | Lost9-21, 5-21 | 6% | 1252−15.1 |
| 19 Oct 2019 | Andreas Bolstad 964 / Aishani Ram 999with Noah Slettingdalen Sääv 1092Sandefjord KM VBT (U19 A)T6294 38609+45393 vs 45873+45874 | Won21-12, 21-18 | 95% | 1267+3.7 |
| 19 Oct 2019 | Eirik Wallentin 1176 / Julie Norberg 1319with Noah Slettingdalen Sääv 1111Sandefjord KM VBT (U19 A)T6294 39706+45815 vs 38609+45393 | Lost14-21, 19-21 | 31% | 1264−17.4 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2019 | Andreas Bolstad 964 / Aishani Ram 999with Noah Slettingdalen Sääv 1092Sandefjord KM VBT (U19 A)T6294 38609+45393 vs 45873+45874 | Won21-12, 21-18 | 95% | 1267+3.7 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2019 | Eirik Wallentin 1176 / Julie Norberg 1319with Noah Slettingdalen Sääv 1111Sandefjord KM VBT (U19 A)T6294 39706+45815 vs 38609+45393 | Lost14-21, 19-21 | 31% | 1264−17.4 |
| 19 Oct 2019 | Maria Jansson 1300 / Frida Bjørvik Løvheim 1411with Noah Slettingdalen Sääv 1096Sandefjord KM VBT (U19 A)T6294 24122+30003 vs 38609+45393 | Lost9-21, 5-21 | 6% | 1252−15.1 |
| 19 Oct 2019 | Nicklas Rørvik 1488 / Sandra Vaaje 1256with Noah Slettingdalen Sääv 1080Sandefjord KM VBT (U19 A)T6294 44600+30004 vs 38609+45393 | Lost4-21, 5-21 | 4% | 1241−11.5 |