Loading player…
National rank at the end of each week, among players who had played in the last 12 months; mixed doubles ranks men and women separately. Gaps are periods without a rank. The scale is logarithmic, so moving from #100 to #50 looks as big as from #20 to #10.
| Season | Men's singles |
|---|---|
| 2019/2020 | #87 of 1,968 |
| 2020/2021 | #94 of 1,801 |
| 2021/2022 | – |
| 2022/2023 | – |
| 2023/2024 | – |
| 2024/2025 | – |
| 2025/2026 | – |
| 2026/2027 | – |
Rank at the end of each season (or the latest week for the current one).
Rating at the end of each week, October 2019 to October 2019
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2019/2020 | NTNUI | 1870 |
| 2020/2021 | NTNUI | 1841 |
| 2021/2022 | NTNUI | 1781 |
| 2022/2023 |
| NTNUI |
| 1723 |
| 2023/2024 | NTNUI | 1676 |
| 2024/2025 | NTNUI | 1640 |
| 2025/2026 | NTNUI | 1611 |
| 2026/2027 | NTNUI | 1604 |
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2019 | Fredrik Skånøy 1799NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN A)T6242 45822 vs 22452 | Won21-16, 21-6 | 55% | 1870+43.3 |
| 11 Oct 2019 | Håkon Skogland Halvorsen 1841NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN A)T6242 45822 vs 20855 | Won21-13, 22-20 | 43% | 1827+23.9 |
| 11 Oct 2019 | Mustafa Jarallah 1802NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN A)T6242 45822 vs 43711 | Won21-15, 21-10 | 41% | 1803+51.0 |
| 11 Oct 2019 | Amund Skavhaug 1717NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN A)T6242 45822 vs 23373 | Won21-16, 21-13 | 51% | 1752+32.1 |
| 11 Oct 2019 | Sebastian Bøe 1659NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN A)T6242 45822 vs 18644 | Won21-8, 21-5 | 23% | 1720+219.8 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2019 | Sebastian Bøe 1659NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN A)T6242 45822 vs 18644 | Won21-8, 21-5 | 23% | 1720+219.8 |
| 11 Oct 2019 | Mustafa Jarallah 1802NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN A)T6242 45822 vs 43711 | Won21-15, 21-10 | 41% | 1803+51.0 |
| 11 Oct 2019 | Fredrik Skånøy 1799NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN A)T6242 45822 vs 22452 | Won21-16, 21-6 | 55% | 1870+43.3 |
| 11 Oct 2019 | Amund Skavhaug 1717NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN A)T6242 45822 vs 23373 | Won21-16, 21-13 | 51% | 1752+32.1 |
| 11 Oct 2019 | Håkon Skogland Halvorsen 1841NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN A)T6242 45822 vs 20855 | Won21-13, 22-20 | 43% | 1827+23.9 |