Rating in each discipline at the end of each week. Doubles ratings spread over a narrower range than singles, so compare how each line moves rather than the levels between singles and doubles.
| Season | Men's singles | Men's doubles |
|---|---|---|
| 2019/2020 | 1269 | 1378 |
| 2020/2021 | 1269 | 1378 |
| 2021/2022 | 1269 | 1378 |
Rating at the end of each season (or the latest week for the current one).
National rank at the end of each week, among players who had played in the last 12 months; mixed doubles ranks men and women separately. Gaps are periods without a rank. The scale is logarithmic, so moving from #100 to #50 looks as big as from #20 to #10.
| Season | Men's singles | Men's doubles |
|---|---|---|
| 2019/2020 | #759 of 1,968 | #649 of 1,980 |
| 2020/2021 | #700 of 1,801 | #578 of 1,779 |
| 2021/2022 | #535 of 1,521 | #481 of 1,552 |
Rank at the end of each season (or the latest week for the current one).
Rating at the end of each week, October 2019 to February 2020
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2019/2020 | Båtsfjord | 1269 |
| 2020/2021 | Båtsfjord | 1269 |
| 2021/2022 | Båtsfjord | 1269 |
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 29 Feb 2020 | Morten Jørgensen 1368Tana Vintergnisten 2020 (U13 A)T6247 46320 vs 45842 | Lost10-21, 13-21 | 37% | 1269−29.0 |
| 29 Feb 2020 | Theo Utsi Schanche 1061Tana Vintergnisten 2020 (U13 A)T6247 45842 vs 35341 | Won21-12, 21-13 | 85% | 1298+10.3 |
| 29 Feb 2020 | Silas Saga Fløystad 1216Tana Vintergnisten 2020 (U13 A)T6247 45842 vs 46436 | Won21-12, 21-12 | 57% | 1288+32.1 |
| 29 Feb 2020 | Rani Reginsson 1206Tana Vintergnisten 2020 (U13 A)T6247 45842 vs 46319 | Won21-18, 18-21, 21-11 | 57% | 1256+10.8 |
| 15 Feb 2020 | Rani Reginsson 1230Hammerfest Finnmark mesterskapet, Hammerfest (U13 A)T6309 45842 vs 46319 | Won21-19, 21-18 | 51% | 1245+8.7 |
| 15 Feb 2020 | Jonatan Brovold 1160Hammerfest Finnmark mesterskapet, Hammerfest (U13 A)T6309 45842 vs 46362 | Won21-15, 21-19 | 62% | 1236+11.2 |
| 15 Feb 2020 | Emilie Pettersen 1139Hammerfest Finnmark mesterskapet, Hammerfest (U13 A)T6309 45842 vs 45843 | Won21-13, 21-17 | 63% | 1226+17.6 |
| 15 Feb 2020 | Morten Jørgensen 1227Hammerfest Finnmark mesterskapet, Hammerfest (U13 A)T6309 45842 vs 46320 | Won22-24, 21-15, 21-19 | 45% | 1208+7.8 |
| 15 Feb 2020 | Caroline Brovold 1200Hammerfest Finnmark mesterskapet, Hammerfest (U13 A)T6309 45842 vs 46363 | Won21-8, 21-10 | 36% | 1200+75.1 |
| 12 Oct 2019 | Cheng Pettersen 1123Tana Tana Open 2019 (U13 B)T6244 45932 vs 45842 | Lost19-21, 21-18, 10-21 | 51% | 1125−5.5 |
| 12 Oct 2019 | Fredrik Eriksen 1068Tana Tana Open 2019 (U13 B)T6244 45842 vs 45021 | Won21-16, 21-18 | 61% | 1130+4.8 |
| 12 Oct 2019 | Rehabot Okbit 1114Tana Tana Open 2019 (U13 B)T6244 45842 vs 45936 | Won21-12, 21-10 | 49% | 1125+19.0 |
| 12 Oct 2019 | Martin Petrov Jakobsen 1081Tana Tana Open 2019 (U13 B)T6244 45022 vs 45842 | Lost14-21, 10-21 | 58% | 1106−18.7 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 15 Feb 2020 | Caroline Brovold 1200Hammerfest Finnmark mesterskapet, Hammerfest (U13 A)T6309 45842 vs 46363 | Won21-8, 21-10 | 36% | 1200+75.1 |
| 29 Feb 2020 | Silas Saga Fløystad 1216Tana Vintergnisten 2020 (U13 A)T6247 45842 vs 46436 | Won21-12, 21-12 | 57% | 1288+32.1 |
| 12 Oct 2019 | Rehabot Okbit 1114Tana Tana Open 2019 (U13 B)T6244 45842 vs 45936 | Won21-12, 21-10 | 49% | 1125+19.0 |
| 15 Feb 2020 | Emilie Pettersen 1139Hammerfest Finnmark mesterskapet, Hammerfest (U13 A)T6309 45842 vs 45843 | Won21-13, 21-17 | 63% | 1226+17.6 |
| 15 Feb 2020 | Jonatan Brovold 1160Hammerfest Finnmark mesterskapet, Hammerfest (U13 A)T6309 45842 vs 46362 | Won21-15, 21-19 | 62% | 1236+11.2 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 29 Feb 2020 | Morten Jørgensen 1368Tana Vintergnisten 2020 (U13 A)T6247 46320 vs 45842 | Lost10-21, 13-21 | 37% | 1269−29.0 |
| 12 Oct 2019 | Martin Petrov Jakobsen 1081Tana Tana Open 2019 (U13 B)T6244 45022 vs 45842 | Lost14-21, 10-21 | 58% | 1106−18.7 |
| 12 Oct 2019 | Cheng Pettersen 1123Tana Tana Open 2019 (U13 B)T6244 45932 vs 45842 | Lost19-21, 21-18, 10-21 | 51% | 1125−5.5 |
Rating at the end of each week, February 2020 to February 2020
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2019/2020 | Båtsfjord | 1378 |
| 2020/2021 | Båtsfjord | 1378 |
| 2021/2022 | Båtsfjord | 1378 |
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 29 Feb 2020 | Mats Labahå Pedersen 1303 / Martin Petrov Jakobsen 1243with Morten Jørgensen 1419Tana Vintergnisten 2020 (U13 A)T6247 45842+46320 vs 46289+45022 | Won21-1, 21-1 | 86% | 1378+10.2 |
| 29 Feb 2020 | Oliver Selmer Antonsen 1360 / Rani Reginsson 1355with Morten Jørgensen 1418Tana Vintergnisten 2020 (U13 A)T6247 45842+46320 vs 46473+46319 | Won21-16, 12-21, 22-20 | 63% | 1368+0.9 |
| 29 Feb 2020 | Hågen Andreas Johnsen 1352 / Theo Utsi Schanche 1237with Morten Jørgensen 1416Tana Vintergnisten 2020 (U13 A)T6247 45842+46320 vs 46416+35341 | Won21-18, 21-18 | 82% | 1367+1.8 |
| 15 Feb 2020 | Jonatan Brovold 1283 / Caroline Brovold 1206with Morten Jørgensen 1415Hammerfest Finnmark mesterskapet, Hammerfest (U13 A)T6309 46320+45842 vs 46362+46363 | Won21-16, 21-15 | 90% | 1365+1.9 |
| 15 Feb 2020 | Emilie Pettersen 1296 / Rani Reginsson 1341with Morten Jørgensen 1399Hammerfest Finnmark mesterskapet, Hammerfest (U13 A)T6309 46320+45842 vs 45843+46319 | Won21-5, 21-12 | 70% | 1363+16.3 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 15 Feb 2020 | Emilie Pettersen 1296 / Rani Reginsson 1341with Morten Jørgensen 1399Hammerfest Finnmark mesterskapet, Hammerfest (U13 A)T6309 46320+45842 vs 45843+46319 | Won21-5, 21-12 | 70% | 1363+16.3 |
| 29 Feb 2020 | Mats Labahå Pedersen 1303 / Martin Petrov Jakobsen 1243with Morten Jørgensen 1419Tana Vintergnisten 2020 (U13 A)T6247 45842+46320 vs 46289+45022 | Won21-1, 21-1 | 86% | 1378+10.2 |
| 15 Feb 2020 | Jonatan Brovold 1283 / Caroline Brovold 1206with Morten Jørgensen 1415Hammerfest Finnmark mesterskapet, Hammerfest (U13 A)T6309 46320+45842 vs 46362+46363 | Won21-16, 21-15 | 90% | 1365+1.9 |
| 29 Feb 2020 | Hågen Andreas Johnsen 1352 / Theo Utsi Schanche 1237with Morten Jørgensen 1416Tana Vintergnisten 2020 (U13 A)T6247 45842+46320 vs 46416+35341 | Won21-18, 21-18 | 82% | 1367+1.8 |
| 29 Feb 2020 | Oliver Selmer Antonsen 1360 / Rani Reginsson 1355with Morten Jørgensen 1418Tana Vintergnisten 2020 (U13 A)T6247 45842+46320 vs 46473+46319 | Won21-16, 12-21, 22-20 | 63% | 1368+0.9 |