Loading player…
National rank at the end of each week, among players who had played in the last 12 months; mixed doubles ranks men and women separately. Gaps are periods without a rank. The scale is logarithmic, so moving from #100 to #50 looks as big as from #20 to #10.
| Season | Men's singles |
|---|---|
| 2019/2020 | #1886 of 1,968 |
| 2020/2021 | #1737 of 1,801 |
| 2021/2022 | #1725 of 1,795 |
Rank at the end of each season (or the latest week for the current one).
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2019 | Sampsa Kohtala 1235NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN C)T6242 45897 vs 45893 | Lost4-21, 0-21 | 8% | 890−22.4 |
| 11 Oct 2019 | Per Arne Aas 1186NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN C)T6242 45530 vs 45893 | Lost7-21, 2-21 | 14% | 911−41.6 |
| 11 Oct 2019 | Martin Borge Heir 1139NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN C)T6242 45831 vs 45893 | Lost10-21, 11-21 | 25% | 954−39.2 |
| 11 Oct 2019 | Fabian Statz 1250NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN C)T6242 45902 vs 45893 | Lost4-21, 3-21 | 17% | 993−47.5 |
| 11 Oct 2019 | Kasper Kvinnesland 1085NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN C)T6242 44719 vs 45893 | Lost3-21, 2-21 | 78% | 1040−207.8 |
| 11 Oct 2019 | Jonatan Smeby 1350NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN C)T6242 45883 vs 45893 | Lost10-21, 4-21 | 50% | 1248−102.1 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2019 | Kasper Kvinnesland 1085NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN C)T6242 44719 vs 45893 | Lost3-21, 2-21 | 78% | 1040−207.8 |
| 11 Oct 2019 | Jonatan Smeby 1350NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN C)T6242 45883 vs 45893 | Lost10-21, 4-21 | 50% | 1248−102.1 |
| 11 Oct 2019 | Fabian Statz 1250NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN C)T6242 45902 vs 45893 | Lost4-21, 3-21 | 17% | 993−47.5 |
| 11 Oct 2019 | Per Arne Aas 1186NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN C)T6242 45530 vs 45893 | Lost7-21, 2-21 | 14% | 911−41.6 |
| 11 Oct 2019 | Martin Borge Heir 1139NTNUI NTNUI Treffpunkt (SEN C)T6242 45831 vs 45893 | Lost10-21, 11-21 | 25% | 954−39.2 |