Rating in each discipline at the end of each week. Doubles ratings spread over a narrower range than singles, so compare how each line moves rather than the levels between singles and doubles.
| Season | Women's singles | Women's doubles | Mixed doubles |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1137 | 1284 | – |
| 2022/2023 | 909 | 1284 | 1183 |
| 2023/2024 | 1099 | 1284 | 1183 |
| 2024/2025 | 1208 | 1234 | 1201 |
| 2025/2026 | 1208 | 1234 | 1201 |
Rating at the end of each season (or the latest week for the current one).
National rank at the end of each week, among players who had played in the last 12 months; mixed doubles ranks men and women separately. Gaps are periods without a rank. The scale is logarithmic, so moving from #100 to #50 looks as big as from #20 to #10.
Rating at the end of each week, September 2021 to November 2024
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2021/2022 | Fitjar | 1137 |
| 2022/2023 | Fitjar | 909 |
| 2023/2024 | Fitjar | 1099 |
| 2024/2025 | Fitjar | 1208 |
| 2025/2026 | Fitjar | 1208 |
The opponent with the closest matches, from at least 3 meetings
Justé Beinoriuté 1265
3 matches: 1 won, 2 lost · average margin 18.1% of points · last met 3 Jun 2023 · head to head
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2024 | Niyah Anderson 1343BSI BSI-Smashen (SEN D)T6887 46761 vs 50155 | Won21-11, 21-18 | 20% | 1207+45.3 |
| 2 Nov 2024 | Joanna Pres 1275BSI BSI-Smashen (SEN D)T6887 46761 vs 50071 | Won21-10, 21-15 | 21% | 1162+63.4 |
| 20 Apr 2024 | Gabriele Klijūnaitė 1279Austevoll Austevolls-smashen (U17 B)T6765 49848 vs 46761 | Lost12-21, 21-15, 12-21 | 22% | 1099−15.2 |
| 20 Apr 2024 | Lykke Kjørlien Dahle 1110Austevoll Austevolls-smashen (U17 B)T6765 46761 vs 48742 | Won21-15, 18-21, 21-13 | 45% | 1114+33.1 |
| 20 Apr 2024 | Viktorija Reke 1119Austevoll Austevolls-smashen (U17 B)T6765 46761 vs 47925 | Won21-15, 21-10 | 34% | 1081+50.2 |
| 20 Apr 2024 | Tilde Halle Brandsø 1112Austevoll Austevolls-smashen (U17 B)T6765 46761 vs 49282 | Won19-21, 21-9, 21-12 | 22% | 1031+87.1 |
| 10 Feb 2024 | Sofie Bjelke Samuelsen 1401Karmøy Karmøy Open (U17 A)T6783 47985 vs 46761 | Lost9-21, 5-21 | 3% | 944−11.4 |
| 10 Feb 2024 | Audrina Ammara Darmawan 1704Karmøy Karmøy Open (U17 A)T6783 44014 vs 46761 | Lost3-21, 1-21 | <1% | 955−2.8 |
| 2 Dec 2023 | Luz Selene Bjørsvik 911Askøy Askøyserven (U15 B)T6805 46761 vs 48633 | Won21-6, 21-10 | 54% | 958+24.7 |
| 2 Dec 2023 | Linnea Leuba Ludvigsen 876Askøy Askøyserven (U15 B)T6805 46761 vs 47189 | Won21-8, 21-7 | 56% | 933+25.0 |
| 2 Dec 2023 | Linnea Alexandra Lilleskare 1290Askøy Askøyserven (U15 B)T6805 47987 vs 46761 | Lost18-21, 20-22 | 5% | 909−0.4 |
| 3 Jun 2023 | Justé Beinoriuté 1187Sotra Strilaslaget 2023 (U15 A)T6665 46740 vs 46761 | Lost6-21, 11-21 | 13% | 908−25.7 |
| 3 Jun 2023 | Maham Sheikh 884Sotra Strilaslaget 2023 (U15 A)T6665 46743 vs 46761 | Lost8-21, 17-21 | 75% | 935−90.5 |
| 3 Jun 2023 | Sophia Isabella Miedler 1027Sotra Strilaslaget 2023 (U15 A)T6665 47280 vs 46761 | Lost12-21, 22-24 | 57% | 1025−37.5 |
| 6 May 2023 | Viktorija Reke 1104Askøy ABK's 50 års Jubileumsturnering (U15 B)T6641 46761 vs 47925 | Won21-19, 21-4 | 38% | 1063+21.6 |
| 6 May 2023 | Mari Westad Ruud 1115Askøy ABK's 50 års Jubileumsturnering (U15 B)T6641 46761 vs 47984 | Won21-17, 21-18 | 35% | 1041+7.1 |
| 6 May 2023 | Marie Torsvik Loga 892Askøy ABK's 50 års Jubileumsturnering (U15 B)T6641 46761 vs 46737 | Won21-8, 21-19 | 74% | 1034+6.8 |
| 10 Dec 2022 | Sofie Bjelke Samuelsen 1193Bergen Julecupen 2022 (U15 B)T6633 46761 vs 47985 | Won21-19, 15-21, 23-21 | 22% | 1027+1.9 |
| 10 Dec 2022 | Caroline Ernest 1143Bergen Julecupen 2022 (U15 B)T6633 46761 vs 48535 | Won16-21, 21-18, 21-16 | 28% | 1025+2.3 |
| 10 Dec 2022 | Ida Olea Aasheim 1173Bergen Julecupen 2022 (U15 B)T6633 46761 vs 48532 | Won21-19, 21-17 | 23% | 1023+7.1 |
| Season | Women's singles | Women's doubles | Mixed doubles (among women) | Men's singles |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | #337 of 586 | #304 of 578 | – | – |
| 2022/2023 | #652 of 693 | – | #508 of 626 | – |
| 2023/2024 | #440 of 712 | – | – | #1034 of 1,824 |
| 2024/2025 | #393 of 778 | #543 of 780 | #606 of 766 | #1145 of 1,963 |
| 2025/2026 | #410 of 847 | #596 of 842 | #643 of 814 | – |
Rank at the end of each season (or the latest week for the current one).
Wins with the lowest chance of winning before the match
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 20 Apr 2024 | Viktorija Reke 1119Austevoll Austevolls-smashen (U17 B)T6765 46761 vs 47925 | Won21-15, 21-10 | 34% | 1081+50.2 |
| 6 May 2023 | Viktorija Reke 1104Askøy ABK's 50 års Jubileumsturnering (U15 B)T6641 46761 vs 47925 | Won21-19, 21-4 | 38% | 1063+21.6 |
| 20 Apr 2024 | Lykke Kjørlien Dahle 1110Austevoll Austevolls-smashen (U17 B)T6765 46761 vs 48742 | Won21-15, 18-21, 21-13 | 45% | 1114+33.1 |
| 2 Dec 2023 | Luz Selene Bjørsvik 911Askøy Askøyserven (U15 B)T6805 46761 vs 48633 | Won21-6, 21-10 | 54% | 958+24.7 |
| 2 Dec 2023 | Linnea Leuba Ludvigsen 876Askøy Askøyserven (U15 B)T6805 46761 vs 47189 | Won21-8, 21-7 | 56% | 933+25.0 |
Losses with the highest chance of winning before the match
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jun 2023 | Maham Sheikh 884Sotra Strilaslaget 2023 (U15 A)T6665 46743 vs 46761 | Lost8-21, 17-21 | 75% | 935−90.5 |
| 3 Jun 2023 | Sophia Isabella Miedler 1027Sotra Strilaslaget 2023 (U15 A)T6665 47280 vs 46761 | Lost12-21, 22-24 | 57% | 1025−37.5 |
| 11 Nov 2022 | Sophia Isabella Miedler 1077Karmøy Vestlandsmesterskapet (U15 A)T6628 47280 vs 46761 | Lost6-21, 15-21 | 44% | 977−70.4 |
| 28 May 2022 | Evy Drønen Haugland 1314Sotra Strilaslaget 2022 (U13 A)T6524 45997 vs 46761 | Lost8-21, 6-21 | 25% | 1136−36.7 |
| 11 Nov 2022 | Thea Øyen Selsaas 1332Karmøy Vestlandsmesterskapet (U15 A)T6628 36368 vs 46761 | Lost7-21, 6-21 | 18% | 1047−89.7 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 20 Apr 2024 | Tilde Halle Brandsø 1112Austevoll Austevolls-smashen (U17 B)T6765 46761 vs 49282 | Won19-21, 21-9, 21-12 | 22% | 1031+87.1 |
| 2 Nov 2024 | Joanna Pres 1275BSI BSI-Smashen (SEN D)T6887 46761 vs 50071 | Won21-10, 21-15 | 21% | 1162+63.4 |
| 20 Apr 2024 | Viktorija Reke 1119Austevoll Austevolls-smashen (U17 B)T6765 46761 vs 47925 | Won21-15, 21-10 | 34% | 1081+50.2 |
| 2 Nov 2024 | Niyah Anderson 1343BSI BSI-Smashen (SEN D)T6887 46761 vs 50155 | Won21-11, 21-18 | 20% | 1207+45.3 |
| 20 Apr 2024 | Lykke Kjørlien Dahle 1110Austevoll Austevolls-smashen (U17 B)T6765 46761 vs 48742 | Won21-15, 18-21, 21-13 | 45% | 1114+33.1 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jun 2023 | Maham Sheikh 884Sotra Strilaslaget 2023 (U15 A)T6665 46743 vs 46761 | Lost8-21, 17-21 | 75% | 935−90.5 |
| 11 Nov 2022 | Thea Øyen Selsaas 1332Karmøy Vestlandsmesterskapet (U15 A)T6628 36368 vs 46761 | Lost7-21, 6-21 | 18% | 1047−89.7 |
| 11 Nov 2022 | Sophia Isabella Miedler 1077Karmøy Vestlandsmesterskapet (U15 A)T6628 47280 vs 46761 | Lost6-21, 15-21 | 44% | 977−70.4 |
| 3 Jun 2023 | Sophia Isabella Miedler 1027Sotra Strilaslaget 2023 (U15 A)T6665 47280 vs 46761 | Lost12-21, 22-24 | 57% | 1025−37.5 |
| 28 May 2022 | Evy Drønen Haugland 1314Sotra Strilaslaget 2022 (U13 A)T6524 45997 vs 46761 | Lost8-21, 6-21 | 25% | 1136−36.7 |
Rating at the end of each week, September 2021 to November 2024
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2021/2022 | Fitjar | 1284 |
| 2022/2023 | Fitjar | 1284 |
| 2023/2024 | Fitjar | 1284 |
| 2024/2025 | Fitjar | 1234 |
| 2025/2026 | Fitjar | 1234 |
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2024 | Matilda Oculy 1277 / Camilla Fredheim 1277with Ingrid Ersland Undheim 1166BSI BSI-Smashen (SEN C)T6887 50360+50357 vs 49668+46761 | Lost14-21, 12-21 | 25% | 1234−12.9 |
| 2 Nov 2024 | Weiping Mu 1331 / Qingmin Ma 1286with Ingrid Ersland Undheim 1176BSI BSI-Smashen (SEN C)T6887 50396+50395 vs 49668+46761 | Lost19-21, 9-21 | 19% | 1247−8.3 |
| 2 Nov 2024 | Julia Opedal 1077 / Niyah Anderson 1458with Ingrid Ersland Undheim 1201BSI BSI-Smashen (SEN C)T6887 43052+50155 vs 49668+46761 | Lost14-21, 10-21 | 39% | 1255−22.7 |
| 2 Nov 2024 | Thanida Suttirak 1295 / Catrine Havre Økland 1268with Ingrid Ersland Undheim 1208BSI BSI-Smashen (SEN C)T6887 48769+49129 vs 49668+46761 | Lost21-13, 17-21, 9-21 | 37% | 1278−6.0 |
| 11 Sep 2021 | Anna Fitjar Hjelle 1280 / Hildegunn Olsen Aadland 1127with Emma Fitjar Hjelle 1266Askøy Vestlandsmesterskapet 2020 (U15 B)T6516 46762+46764 vs 46763+46761 | Lost19-21, 19-21 | 75% | 1284−2.0 |
| 11 Sep 2021 | Erle Sofie Andersen 1264 / Anna Angove Gjerstad 1277with Emma Fitjar Hjelle 1276Askøy Vestlandsmesterskapet 2020 (U15 B)T6516 46582+45983 vs 46763+46761 | Lost12-21, 10-21 | 56% | 1286−9.4 |
| 11 Sep 2021 | Ingrid-Elise Wammen Espeland 1222 / Astrid Kjellevold 1256with Emma Fitjar Hjelle 1272Askøy Vestlandsmesterskapet 2020 (U15 B)T6516 46763+46761 vs 46019+46584 | Won21-17, 21-12 | 66% | 1295+3.4 |
| 11 Sep 2021 | Christine Torsvik Loga 1250 / Marie Torsvik Loga 1226with Emma Fitjar Hjelle 1271Askøy Vestlandsmesterskapet 2020 (U15 B)T6516 46763+46761 vs 46736+46737 | Won19-21, 21-15, 21-19 | 66% | 1292+1.0 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2021 | Ingrid-Elise Wammen Espeland 1222 / Astrid Kjellevold 1256with Emma Fitjar Hjelle 1272Askøy Vestlandsmesterskapet 2020 (U15 B)T6516 46763+46761 vs 46019+46584 | Won21-17, 21-12 | 66% | 1295+3.4 |
| 11 Sep 2021 | Christine Torsvik Loga 1250 / Marie Torsvik Loga 1226with Emma Fitjar Hjelle 1271Askøy Vestlandsmesterskapet 2020 (U15 B)T6516 46763+46761 vs 46736+46737 | Won19-21, 21-15, 21-19 | 66% | 1292+1.0 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2024 | Julia Opedal 1077 / Niyah Anderson 1458with Ingrid Ersland Undheim 1201BSI BSI-Smashen (SEN C)T6887 43052+50155 vs 49668+46761 | Lost14-21, 10-21 | 39% | 1255−22.7 |
| 2 Nov 2024 | Matilda Oculy 1277 / Camilla Fredheim 1277with Ingrid Ersland Undheim 1166BSI BSI-Smashen (SEN C)T6887 50360+50357 vs 49668+46761 | Lost14-21, 12-21 | 25% | 1234−12.9 |
| 11 Sep 2021 | Erle Sofie Andersen 1264 / Anna Angove Gjerstad 1277with Emma Fitjar Hjelle 1276Askøy Vestlandsmesterskapet 2020 (U15 B)T6516 46582+45983 vs 46763+46761 | Lost12-21, 10-21 | 56% | 1286−9.4 |
| 2 Nov 2024 | Weiping Mu 1331 / Qingmin Ma 1286with Ingrid Ersland Undheim 1176BSI BSI-Smashen (SEN C)T6887 50396+50395 vs 49668+46761 | Lost19-21, 9-21 | 19% | 1247−8.3 |
| 2 Nov 2024 | Thanida Suttirak 1295 / Catrine Havre Økland 1268with Ingrid Ersland Undheim 1208BSI BSI-Smashen (SEN C)T6887 48769+49129 vs 49668+46761 | Lost21-13, 17-21, 9-21 | 37% | 1278−6.0 |
Rating at the end of each week, June 2023 to November 2024
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2022/2023 | Fitjar | 1183 |
| 2023/2024 | Fitjar | 1183 |
| 2024/2025 | Fitjar | 1201 |
| 2025/2026 | Fitjar | 1201 |
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2024 | Rolf Kollnes 1341 / Matilda Oculy 1372with Georg Solli 1186Sotra Bigbite Strilaslaget 2024 (SEN D)T6861 50358+50360 vs 46761+48359 | Lost11-21, 15-21 | 8% | 1201−2.6 |
| 23 Nov 2024 | Remi Boes 1243 / Milia Baldacchino 1265with Georg Solli 1169Sotra Bigbite Strilaslaget 2024 (SEN D)T6861 46761+48359 vs 50159+50488 | Won17-21, 21-19, 21-5 | 24% | 1203+14.3 |
| 23 Nov 2024 | Arnt Ole Haukanes 1260 / Wenche Blix 1288with Georg Solli 1178Sotra Bigbite Strilaslaget 2024 (SEN D)T6861 44762+46252 vs 46761+48359 | Lost15-21, 11-21 | 21% | 1189−6.8 |
| 2 Nov 2024 | Xiaoliang Wang 1317 / Weiping Mu 1385with Georg Solli 1183BSI BSI-Smashen (SEN D)T6887 50426+50396 vs 46761+48359 | Lost14-21, 4-21 | 8% | 1197−4.4 |
| 2 Nov 2024 | Camilla Fredheim 1342 / Nirujan Ketheeswaran 1271with Georg Solli 1176BSI BSI-Smashen (SEN D)T6887 46761+48359 vs 50357+49178 | Won21-19, 24-22 | 14% | 1201+5.5 |
| 2 Nov 2024 | Joanna Pres 1312 / Dominik Patryk Kosikowski 1395with Georg Solli 1161BSI BSI-Smashen (SEN D)T6887 46761+48359 vs 50071+50069 | Won21-17, 21-18 | 6% | 1195+11.7 |
| 3 Jun 2023 | Atle Dahle 1354 / Susanne Evensen Rasmussen 1264with Markus Vik 1194Sotra Strilaslaget 2023 (SEN D)T6665 30101+47893 vs 46539+46761 | Lost13-21, 7-21 | 14% | 1183−7.8 |
| 3 Jun 2023 | Marcus Hellesøe 1394 / Linnea Hamre 1199with Markus Vik 1202Sotra Strilaslaget 2023 (SEN D)T6665 48937+48700 vs 46539+46761 | Lost9-21, 15-21 | 19% | 1191−7.7 |
| 3 Jun 2023 | Roger Johansen 1371 / Anita Aasebø 1393with Markus Vik 1204Sotra Strilaslaget 2023 (SEN D)T6665 42914+38552 vs 46539+46761 | Lost12-21, 14-21 | 6% | 1199−2.1 |
| 3 Jun 2023 | Lena Heldal 1247 / Anders Heldal 1191with Markus Vik 1240Sotra Strilaslaget 2023 (SEN D)T6665 38673+44548 vs 46539+46761 | Lost10-21, 7-21 | 57% | 1201−36.4 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2024 | Remi Boes 1243 / Milia Baldacchino 1265with Georg Solli 1169Sotra Bigbite Strilaslaget 2024 (SEN D)T6861 46761+48359 vs 50159+50488 | Won17-21, 21-19, 21-5 | 24% | 1203+14.3 |
| 2 Nov 2024 | Joanna Pres 1312 / Dominik Patryk Kosikowski 1395with Georg Solli 1161BSI BSI-Smashen (SEN D)T6887 46761+48359 vs 50071+50069 | Won21-17, 21-18 | 6% | 1195+11.7 |
| 2 Nov 2024 | Camilla Fredheim 1342 / Nirujan Ketheeswaran 1271with Georg Solli 1176BSI BSI-Smashen (SEN D)T6887 46761+48359 vs 50357+49178 | Won21-19, 24-22 | 14% | 1201+5.5 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jun 2023 | Lena Heldal 1247 / Anders Heldal 1191with Markus Vik 1240Sotra Strilaslaget 2023 (SEN D)T6665 38673+44548 vs 46539+46761 | Lost10-21, 7-21 | 57% | 1201−36.4 |
| 3 Jun 2023 | Atle Dahle 1354 / Susanne Evensen Rasmussen 1264with Markus Vik 1194Sotra Strilaslaget 2023 (SEN D)T6665 30101+47893 vs 46539+46761 | Lost13-21, 7-21 | 14% | 1183−7.8 |
| 3 Jun 2023 | Marcus Hellesøe 1394 / Linnea Hamre 1199with Markus Vik 1202Sotra Strilaslaget 2023 (SEN D)T6665 48937+48700 vs 46539+46761 | Lost9-21, 15-21 | 19% | 1191−7.7 |
| 23 Nov 2024 | Arnt Ole Haukanes 1260 / Wenche Blix 1288with Georg Solli 1178Sotra Bigbite Strilaslaget 2024 (SEN D)T6861 44762+46252 vs 46761+48359 | Lost15-21, 11-21 | 21% | 1189−6.8 |
| 2 Nov 2024 | Xiaoliang Wang 1317 / Weiping Mu 1385with Georg Solli 1183BSI BSI-Smashen (SEN D)T6887 50426+50396 vs 46761+48359 | Lost14-21, 4-21 | 8% | 1197−4.4 |
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2024 | Eskild Røssland 1628Sotra Strilaslaget 2024 (U17 A)T6916 46734 vs 46761 | Lost3-21, 3-21 | 3% | 1139−10.3 |
| 15 Jun 2024 | Mio Skuterud Stenseth 1377Sotra Strilaslaget 2024 (U17 A)T6916 47905 vs 46761 | Lost12-21, 12-21 | 18% | 1148−34.6 |
| 15 Jun 2024 | William Njøten Myrvang 1311Sotra Strilaslaget 2024 (U17 A)T6916 46735 vs 46761 | Lost6-21, 9-21 | 57% | 1183−166.8 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2024 | William Njøten Myrvang 1311Sotra Strilaslaget 2024 (U17 A)T6916 46735 vs 46761 | Lost6-21, 9-21 | 57% | 1183−166.8 |
| 15 Jun 2024 | Mio Skuterud Stenseth 1377Sotra Strilaslaget 2024 (U17 A)T6916 47905 vs 46761 | Lost12-21, 12-21 | 18% | 1148−34.6 |
| 15 Jun 2024 | Eskild Røssland 1628Sotra Strilaslaget 2024 (U17 A)T6916 46734 vs 46761 | Lost3-21, 3-21 | 3% | 1139−10.3 |