Rating in each discipline at the end of each week. Doubles ratings spread over a narrower range than singles, so compare how each line moves rather than the levels between singles and doubles.
| Season | Men's singles | Men's doubles |
|---|---|---|
| 2021/2022 | 1094 | 1145 |
| 2022/2023 | 1129 | 1315 |
| 2023/2024 | 1129 | 1315 |
Rating at the end of each season (or the latest week for the current one).
National rank at the end of each week, among players who had played in the last 12 months; mixed doubles ranks men and women separately. Gaps are periods without a rank. The scale is logarithmic, so moving from #100 to #50 looks as big as from #20 to #10.
| Season | Men's singles | Men's doubles |
|---|---|---|
| 2021/2022 | #1097 of 1,629 | #1481 of 1,691 |
| 2022/2023 | #1011 of 1,889 | #833 of 2,021 |
| 2023/2024 | #1095 of 1,937 | #899 of 2,049 |
Rank at the end of each season (or the latest week for the current one).
Rating at the end of each week, November 2021 to April 2023
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2021/2022 | Haugerud | 1094 |
| 2022/2023 | Haugerud | 1129 |
| 2023/2024 | Haugerud | 1129 |
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 20 Apr 2023 | Venkata Satheesh Somisetty 1500Klubbserie vår 2023 Pulje 2 (2. HS)L10431 25334 vs 47111 | Lost18-21, 14-21 | 6% | 1128−0.6 |
| 20 Apr 2023 | Sivasanger Logeswaran 971Klubbserie vår 2023 Pulje 2 (2. HS)L10430 47111 vs 46533 | Won21-10, 21-8 | 76% | 1130+7.5 |
| 28 Nov 2022 | Thorolf A. Holmboe 1091Klubbserie høst 2022 Pulje 2 (1. HS)L9989 46622 vs 47111 | Won21-5, 21-12 | 53% | 1122+15.6 |
| 28 Nov 2022 | Rahul Agrawal 1128Klubbserie høst 2022 Pulje 2 (3. HS)L9988 47106 vs 47111 | Draw20-22, 21-14 | 46% | 1107+0.7 |
| 7 Nov 2022 | Jeyakrishnan.Sreekumar 1125Klubbserie høst 2022 Pulje 1 (2. HS)L9793 47111 vs 48416 | Won21-10, 21-14 | 44% | 1106+12.0 |
| 7 May 2022 | Henrik Sørensen 1185Haugerud Haugerud vårcup (SEN D)T6502 43086 vs 47111 | Lost14-21, 16-21 | 36% | 1094−19.0 |
| 7 May 2022 | Saleem Tahir Mohammed 1289Haugerud Haugerud vårcup (SEN D)T6502 45961 vs 47111 | Lost15-21, 21-18, 12-21 | 22% | 1113−7.5 |
| 21 Mar 2022 | Syver Kennedy 1108Klubbserien vår 2022 Pulje 1 (3. HS)L9148 47111 vs 44114 | Lost20-22, 10-21 | 54% | 1121−7.5 |
| 15 Mar 2022 | Muhammad Raheel Nasir 1242Klubbserien vår 2022 Pulje 1 (3. HS)L9111 47111 vs 45379 | Lost10-21, 9-21 | 31% | 1128−9.0 |
| 15 Nov 2021 | Rahujan Ravindran 1131Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (3. HS)L8522 47119 vs 47111 | Won21-4, 21-10 | 47% | 1137+20.7 |
| 15 Nov 2021 | Ramakrishna Punjal 1128Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (2. HS)L8507 47108 vs 47111 | Lost16-21, 10-21 | 50% | 1116−9.1 |
Losses with the highest chance of winning before the match
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 20 Apr 2023 | Venkata Satheesh Somisetty 1500Klubbserie vår 2023 Pulje 2 (2. HS)L10431 25334 vs 47111 | Lost18-21, 14-21 | 6% | 1128−0.6 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 15 Nov 2021 | Rahujan Ravindran 1131Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (3. HS)L8522 47119 vs 47111 | Won21-4, 21-10 | 47% | 1137+20.7 |
| 28 Nov 2022 | Thorolf A. Holmboe 1091Klubbserie høst 2022 Pulje 2 (1. HS)L9989 46622 vs 47111 | Won21-5, 21-12 | 53% | 1122+15.6 |
| 7 Nov 2022 | Jeyakrishnan.Sreekumar 1125Klubbserie høst 2022 Pulje 1 (2. HS)L9793 47111 vs 48416 | Won21-10, 21-14 | 44% | 1106+12.0 |
| 20 Apr 2023 | Sivasanger Logeswaran 971Klubbserie vår 2023 Pulje 2 (2. HS)L10430 47111 vs 46533 | Won21-10, 21-8 | 76% | 1130+7.5 |
| 28 Nov 2022 | Rahul Agrawal 1128Klubbserie høst 2022 Pulje 2 (3. HS)L9988 47106 vs 47111 | Draw20-22, 21-14 | 46% | 1107+0.7 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 7 May 2022 | Henrik Sørensen 1185Haugerud Haugerud vårcup (SEN D)T6502 43086 vs 47111 | Lost14-21, 16-21 | 36% | 1094−19.0 |
| 15 Nov 2021 | Ramakrishna Punjal 1128Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (2. HS)L8507 47108 vs 47111 | Lost16-21, 10-21 | 50% | 1116−9.1 |
| 15 Mar 2022 | Muhammad Raheel Nasir 1242Klubbserien vår 2022 Pulje 1 (3. HS)L9111 47111 vs 45379 | Lost10-21, 9-21 | 31% | 1128−9.0 |
| 7 May 2022 | Saleem Tahir Mohammed 1289Haugerud Haugerud vårcup (SEN D)T6502 45961 vs 47111 | Lost15-21, 21-18, 12-21 | 22% | 1113−7.5 |
| 21 Mar 2022 | Syver Kennedy 1108Klubbserien vår 2022 Pulje 1 (3. HS)L9148 47111 vs 44114 | Lost20-22, 10-21 | 54% | 1121−7.5 |
Rating at the end of each week, October 2021 to June 2023
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2021/2022 | Haugerud | 1145 |
| 2022/2023 | Haugerud | 1315 |
| 2023/2024 | Haugerud | 1315 |
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jun 2023 | Naseeb Kanhirathodi 1316 / Dhanish Nair 1143with Sri Kanth Mudhireddy 1324Haugerud Haugerud vårcup (SEN D)T6658 49112+48418 vs 47111+49050 | Lost13-21, 5-21 | 83% | 1315−29.0 |
| 3 Jun 2023 | Amir Shahzad 1348 / Umair Rasool 1153with Sri Kanth Mudhireddy 1314Haugerud Haugerud vårcup (SEN D)T6658 47111+49050 vs 49034+46915 | Won21-16, 21-11 | 76% | 1343+4.4 |
| 3 Jun 2023 | Sanket Shah 1278 / Jay Udaykumar Patel 1251with Sri Kanth Mudhireddy 1305Haugerud Haugerud vårcup (SEN D)T6658 47111+49050 vs 46666+48894 | Won21-13, 21-18 | 70% | 1340+3.7 |
| 3 Jun 2023 | Qasam Shah 1295 / Hayder Shahzad Ahemd 1295with Sri Kanth Mudhireddy 1268Haugerud Haugerud vårcup (SEN D)T6658 47111+49050 vs 48471+48472 | Won21-12, 21-8 | 50% | 1336+13.9 |
| 6 May 2023 | Sajid Imran 1299 / Mohid Sajid 1333with Ramakrishna Punjal 1185Klemetsrud Oslo Vårsmash (SEN D)T6675 47110+48668 vs 47111+47108 | Lost15-21, 14-21 | 29% | 1322−7.5 |
| 6 May 2023 | Inge Knoff 1334 / Amir Shahzad 1338with Ramakrishna Punjal 1182Klemetsrud Oslo Vårsmash (SEN D)T6675 47111+47108 vs 49060+49034 | Won21-19, 17-21, 21-16 | 22% | 1329+2.9 |
| 6 May 2023 | Adnan Ali dar 1292 / Rizwan Siddique 1304with Ramakrishna Punjal 1170Klemetsrud Oslo Vårsmash (SEN D)T6675 47111+47108 vs 48473+48630 | Won23-25, 21-14, 21-13 | 30% | 1326+11.3 |
| 6 May 2023 | Jostein Pettersen Engelberg 1219 / Ketil Haugli 1223with Ramakrishna Punjal 1132Klemetsrud Oslo Vårsmash (SEN D)T6675 47111+47108 vs 48670+47863 | Won21-8, 21-8 | 44% | 1315+37.9 |
| 20 Apr 2023 | Avinash Devara 1209 / Shaomeng Li 1294with Thineskumar Logeswaran 1220Klubbserie vår 2023 Pulje 2 (1. HD)L10431 45957+22252 vs 47111+43282 | Draw14-21, 21-14 | 49% | 1277+0.1 |
| 20 Apr 2023 | Åge Gulbrandsen 1295 / Hans Kristian Eide 1257with Ramakrishna Punjal 1123Klubbserie vår 2023 Pulje 2 (2. HD)L10430 47111+47108 vs 42936+48539 | Won21-16, 21-6 | 23% | 1278+9.5 |
| 10 Dec 2022 | Midhun Mohan 1285 / Jeyakrishnan.Sreekumar 1282with Ramakrishna Punjal 1114Haugerud Haugerud cup (SEN D)T6657 47111+47108 vs 48417+48416 | Won21-17, 21-19 | 18% | 1268+10.1 |
| 10 Dec 2022 | Elshan Hasanov 1328 / Mariusz Nowakowski 1279with Ramakrishna Punjal 1060Haugerud Haugerud cup (SEN D)T6657 47111+47108 vs 47961+47381 | Won21-10, 21-8 | 6% | 1257+62.2 |
| 10 Dec 2022 | Victor Thiry 1360 / Jacob Munch 1371with Ramakrishna Punjal 1039Haugerud Haugerud cup (SEN D)T6657 47111+47108 vs 48479+48374 | Won21-18, 21-13 | 2% | 1196+24.8 |
| 10 Dec 2022 | Dhanish Nair 1124 / Bibin Pottananiyil Bhaskaran 1276with Ramakrishna Punjal 1027Haugerud Haugerud cup (SEN D)T6657 47111+47108 vs 48418+48542 | Won21-15, 20-22, 21-14 | 16% | 1171+13.8 |
| 28 Nov 2022 | Thorolf A. Holmboe 1248 / Hans Kristian Eide 1265with Ramakrishna Punjal 1054Klubbserie høst 2022 Pulje 2 (2. HD)L9989 46622+48539 vs 47111+47108 | Won22-20, 21-13 | 9% | 1157+4.9 |
| 28 Nov 2022 | Rahul Agrawal 1252 / Knut Moen 1160with Knut Liland 1507Klubbserie høst 2022 Pulje 2 (2. HD)L9988 47106+17479 vs 47111+18781 | Draw21-18, 9-21 | 87% | 1152−3.4 |
| 7 Nov 2022 | Rajee Makesan 1128 / Kajenthini Kanagalingam 1125with Haider Ali 1129Klubbserie høst 2022 Pulje 1 (1. HD)L9798 47109+47111 vs 44470+48419 | Won21-13, 21-2 | 54% | 1156+10.5 |
| 7 May 2022 | Eirik Wallentin 1258 / Pelle Cornelius Nordeide 1195with Sourav Kumar Mishra 1302Haugerud Haugerud vårcup (SEN D)T6502 39706+43532 vs 46094+47111 | Lost15-21, 16-21 | 54% | 1145−28.1 |
| 7 May 2022 | Yi Rong 1331 / Jie Zhou 1174with Sourav Kumar Mishra 1298Haugerud Haugerud vårcup (SEN D)T6502 46094+47111 vs 47046+46992 | Won21-19, 21-18 | 42% | 1173+6.4 |
| 7 May 2022 | Lolith Vijayan 1220 / Rahul Agrawal 1272with Sourav Kumar Mishra 1287Haugerud Haugerud vårcup (SEN D)T6502 46094+47111 vs 45194+47106 | Won21-18, 21-13 | 40% | 1166+16.1 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 10 Dec 2022 | Elshan Hasanov 1328 / Mariusz Nowakowski 1279with Ramakrishna Punjal 1060Haugerud Haugerud cup (SEN D)T6657 47111+47108 vs 47961+47381 | Won21-10, 21-8 | 6% | 1257+62.2 |
| 6 May 2023 | Jostein Pettersen Engelberg 1219 / Ketil Haugli 1223with Ramakrishna Punjal 1132Klemetsrud Oslo Vårsmash (SEN D)T6675 47111+47108 vs 48670+47863 | Won21-8, 21-8 | 44% | 1315+37.9 |
| 10 Dec 2022 | Victor Thiry 1360 / Jacob Munch 1371with Ramakrishna Punjal 1039Haugerud Haugerud cup (SEN D)T6657 47111+47108 vs 48479+48374 | Won21-18, 21-13 | 2% | 1196+24.8 |
| 7 May 2022 | Lolith Vijayan 1220 / Rahul Agrawal 1272with Sourav Kumar Mishra 1287Haugerud Haugerud vårcup (SEN D)T6502 46094+47111 vs 45194+47106 | Won21-18, 21-13 | 40% | 1166+16.1 |
| 3 Jun 2023 | Qasam Shah 1295 / Hayder Shahzad Ahemd 1295with Sri Kanth Mudhireddy 1268Haugerud Haugerud vårcup (SEN D)T6658 47111+49050 vs 48471+48472 | Won21-12, 21-8 | 50% | 1336+13.9 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jun 2023 | Naseeb Kanhirathodi 1316 / Dhanish Nair 1143with Sri Kanth Mudhireddy 1324Haugerud Haugerud vårcup (SEN D)T6658 49112+48418 vs 47111+49050 | Lost13-21, 5-21 | 83% | 1315−29.0 |
| 7 May 2022 | Eirik Wallentin 1258 / Pelle Cornelius Nordeide 1195with Sourav Kumar Mishra 1302Haugerud Haugerud vårcup (SEN D)T6502 39706+43532 vs 46094+47111 | Lost15-21, 16-21 | 54% | 1145−28.1 |
| 6 May 2023 | Sajid Imran 1299 / Mohid Sajid 1333with Ramakrishna Punjal 1185Klemetsrud Oslo Vårsmash (SEN D)T6675 47110+48668 vs 47111+47108 | Lost15-21, 14-21 | 29% | 1322−7.5 |
| 28 Nov 2022 | Rahul Agrawal 1252 / Knut Moen 1160with Knut Liland 1507Klubbserie høst 2022 Pulje 2 (2. HD)L9988 47106+17479 vs 47111+18781 | Draw21-18, 9-21 | 87% | 1152−3.4 |
| 21 Mar 2022 | Rajiv Arora 1383 / Asim Iftikhar 1464with Rahul Agrawal 1273Klubbserien vår 2022 Pulje 1 (1. HD)L9262 43772+44864 vs 47106+47111 | Lost10-21, 16-21 | 4% | 1151−0.3 |