Rating in each discipline at the end of each week. Doubles ratings spread over a narrower range than singles, so compare how each line moves rather than the levels between singles and doubles.
| Season | Men's singles | Men's doubles |
|---|---|---|
| 2021/2022 | 1051 | 1119 |
| 2022/2023 | 1070 | 1119 |
| 2023/2024 | 1135 | – |
| 2024/2025 | 1138 | – |
| 2025/2026 | 1134 | – |
| 2026/2027 | 1134 | – |
Rating at the end of each season (or the latest week for the current one).
National rank at the end of each week, among players who had played in the last 12 months; mixed doubles ranks men and women separately. Gaps are periods without a rank. The scale is logarithmic, so moving from #100 to #50 looks as big as from #20 to #10.
| Season | Men's singles | Men's doubles |
|---|---|---|
| 2021/2022 | #1272 of 1,629 | #1594 of 1,691 |
| 2022/2023 | #1319 of 1,889 | #1815 of 1,970 |
| 2023/2024 |
Rating at the end of each week, October 2021 to November 2025
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2021/2022 | Lambertseter IF | 1051 |
| 2022/2023 | Lambertseter IF | 1070 |
| 2023/2024 | Lambertseter IF | 1135 |
| 2024/2025 | Lambertseter IF | 1138 |
| 2025/2026 | Lambertseter IF | 1134 |
| 2026/2027 | Lambertseter IF | 1134 |
The opponent with the closest matches, from at least 3 meetings
Kian Aamodt 1548
3 matches: 2 won, 1 lost · average margin 10.5% of points · last met 6 May 2023 ·
| #1049 of 1,824 |
| – |
| 2024/2025 | #1142 of 1,953 | – |
| 2025/2026 | #1100 of 1,889 | – |
| 2026/2027 | #1127 of 1,950 | – |
Rank at the end of each season (or the latest week for the current one).
Also close:
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2025 | Vivaan Bhatia 1060Klemetsrud Lambertseter & Klemetsrud Open (U13 C)T7052 50260 vs 47176 | Lost14-21, 5-21 | 66% | 1134−14.6 |
| 22 Nov 2025 | Vincent Hang 1069Klemetsrud Lambertseter & Klemetsrud Open (U13 C)T7052 47176 vs 51221 | Won16-21, 21-17, 21-19 | 65% | 1148+0.4 |
| 22 Nov 2025 | Bror Norderud Schwab 1056Klemetsrud Lambertseter & Klemetsrud Open (U13 C)T7052 47176 vs 51488 | Won21-19, 10-21, 21-15 | 67% | 1149+0.5 |
| 22 Nov 2025 | Danush Athmanathan 1046Klemetsrud Lambertseter & Klemetsrud Open (U13 C)T7052 47176 vs 51525 | Won21-7, 21-7 | 67% | 1148+9.7 |
| 26 Apr 2025 | Frankie Almqvist 1143Bygdø Bygdø Vårtreff 2025 (U13 B)T6879 51024 vs 47176 | Lost8-21, 8-21 | 54% | 1138−28.2 |
| 26 Apr 2025 | Eilya Sedghi 1125Bygdø Bygdø Vårtreff 2025 (U13 B)T6879 47176 vs 49446 | Won15-21, 21-8, 21-14 | 56% | 1166+7.1 |
| 29 Mar 2025 | Sidarth Karthik 1069Bærum Bærum Young and Old ones (U13 B)T6865 47991 vs 47176 | Lost14-21, 16-21 | 69% | 1160−13.3 |
| 29 Mar 2025 | Milo Carlsen Clausen 1019Bærum Bærum Young and Old ones (U13 B)T6865 47176 vs 49109 | Won21-7, 21-10 | 73% | 1173+27.1 |
| 29 Mar 2025 | Magnus Hem-Andreassen 1005Bærum Bærum Young and Old ones (U13 B)T6865 47176 vs 50228 | Won21-17, 21-19 | 74% | 1146+4.7 |
| 29 Mar 2025 | Haaken Christopher Berg Melbye 1073Bærum Bærum Young and Old ones (U13 B)T6865 47176 vs 48999 | Won21-14, 21-18 | 62% | 1141+6.1 |
| 25 May 2024 | Einar Vik 1134Haugerud Haugerud vårcup (U11 B)T6730 47176 vs 49467 | Won13-21, 21-19, 21-18 | 50% | 1135+1.6 |
| 25 May 2024 | Vivinesh Saravanan 1010Haugerud Haugerud vårcup (U11 B)T6730 47176 vs 49721 | Won21-6, 19-21, 21-10 | 71% | 1133+4.1 |
| 2 Mar 2024 | Atharv Goyal 975Vestre Aker Fjærfest (U11 A)T6778 47176 vs 48178 | Won21-16, 21-15 | 76% | 1129+4.3 |
| 2 Mar 2024 | Atharv Reddy Mandipati 1129Vestre Aker Fjærfest (U11 A)T6778 47176 vs 49422 | Won23-21, 21-15 | 48% | 1125+6.1 |
| 2 Mar 2024 | Arnav Ashish Gandhi 1066Vestre Aker Fjærfest (U11 A)T6778 47176 vs 48179 | Won21-3, 21-18 | 57% | 1119+17.0 |
| 2 Dec 2023 | Sidharth Sreejith 1076Asker Asker Open 2023 (U11 B)T6780 49173 vs 47176 | Lost15-21, 13-21 | 56% | 1101−6.6 |
| 2 Dec 2023 | Nandira Rajesh 1067Asker Asker Open 2023 (U11 B)T6780 47176 vs 48070 | Won11-21, 21-16, 21-18 | 58% | 1109+0.5 |
| 2 Dec 2023 | Haaken Melbye 1081Asker Asker Open 2023 (U11 B)T6780 47176 vs 49045 | Won21-17, 21-18 | 55% | 1107+2.4 |
| 14 Oct 2023 | Noel Qiao 1050Bygdø Bygdø Høsttreff 2023 (U11 B)T6731 47176 vs 49278 | Won21-16, 21-7 | 59% | 1105+7.0 |
| 14 Oct 2023 | Varshan Jeyabaskar 1091Bygdø Bygdø Høsttreff 2023 (U11 B)T6731 47176 vs 48389 | Won21-12, 21-12 | 50% | 1098+8.1 |
Wins with the lowest chance of winning before the match
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2 Mar 2024 | Atharv Reddy Mandipati 1129Vestre Aker Fjærfest (U11 A)T6778 47176 vs 49422 | Won23-21, 21-15 | 48% | 1125+6.1 |
| 25 May 2024 | Einar Vik 1134Haugerud Haugerud vårcup (U11 B)T6730 47176 vs 49467 | Won13-21, 21-19, 21-18 | 50% | 1135+1.6 |
| 14 Oct 2023 | Varshan Jeyabaskar 1091Bygdø Bygdø Høsttreff 2023 (U11 B)T6731 47176 vs 48389 | Won21-12, 21-12 | 50% | 1098+8.1 |
| 2 Mar 2024 | Arnav Ashish Gandhi 1066Vestre Aker Fjærfest (U11 A)T6778 47176 vs 48179 | Won21-3, 21-18 | 57% | 1119+17.0 |
| 14 Oct 2023 | Zakhar Petrina 1028Bygdø Bygdø Høsttreff 2023 (U11 B)T6731 47176 vs 48923 | Won21-3, 21-5 | 58% | 1085+15.0 |
Losses with the highest chance of winning before the match
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 29 Mar 2025 | Sidarth Karthik 1069Bærum Bærum Young and Old ones (U13 B)T6865 47991 vs 47176 | Lost14-21, 16-21 | 69% | 1160−13.3 |
| 22 Nov 2025 | Vivaan Bhatia 1060Klemetsrud Lambertseter & Klemetsrud Open (U13 C)T7052 50260 vs 47176 | Lost14-21, 5-21 | 66% | 1134−14.6 |
| 15 Oct 2022 | Vaibhav Sharma 998Bygdø Bygdø Høsttreff 2021 (U11 B)T6650 47673 vs 47176 | Lost14-21, 15-21 | 55% | 1020−6.1 |
| 6 May 2023 | Leon Trung Nguyen 1067Klemetsrud Oslo Vårsmash (U11 B)T6675 46946 vs 47176 | Lost10-21, 8-21 | 54% | 1076−12.8 |
| 6 May 2023 | Kian Aamodt 1106Klemetsrud Oslo Vårsmash (U11 B)T6675 48432 vs 47176 | Lost21-17, 9-21, 19-21 | 48% | 1093−2.6 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 29 Apr 2023 | Haaken Melbye 1112Bygdø Bygdø Vårtreff 2023 (U11 A)T6651 47176 vs 49045 | Won21-9, 21-7 | 41% | 1096+31.4 |
| 29 Mar 2025 | Milo Carlsen Clausen 1019Bærum Bærum Young and Old ones (U13 B)T6865 47176 vs 49109 | Won21-7, 21-10 | 73% | 1173+27.1 |
| 29 Apr 2023 | Vrishank Kumar Singh 1133Bygdø Bygdø Vårtreff 2023 (U11 A)T6651 47176 vs 48888 | Won21-12, 21-10 | 32% | 1060+25.3 |
| 2 Mar 2024 | Arnav Ashish Gandhi 1066Vestre Aker Fjærfest (U11 A)T6778 47176 vs 48179 | Won21-3, 21-18 | 57% | 1119+17.0 |
| 30 Apr 2022 | Tiril Fjell 1022Bygdø Bygdø Vårtreff 2022 (U9 A)T6520 47176 vs 47865 | Won21-11, 21-12 | 52% | 1051+16.6 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 4 Nov 2021 | Lorens Valentin Holmboe 951Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (3. HS)L8500 46142 vs 47176 | Lost4-21, 3-21 | 76% | 1065−35.8 |
| 26 Apr 2025 | Frankie Almqvist 1143Bygdø Bygdø Vårtreff 2025 (U13 B)T6879 51024 vs 47176 | Lost8-21, 8-21 | 54% | 1138−28.2 |
| 21 Mar 2022 | Hjalmar Goa Rønningen 1106Klubbserien vår 2022 Pulje 1 (3. HS)L9109 47208 vs 47176 | Lost4-21, 2-21 | 45% | 1057−21.2 |
| 10 Sep 2022 | Kevin Danie 1093Klemetsrud Inkludering Klemetsrud IL & Lambertseter IL (U11 C)T6601 46109 vs 47176 | Lost9-21, 8-21 | 42% | 1027−20.9 |
| 4 Nov 2021 | Vemund Grimmer 1125Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (2. HS)L8414 47176 vs 47206 | Lost7-21, 11-21 | 48% | 1101−15.1 |
Rating at the end of each week, October 2021 to March 2022
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2021/2022 | Lambertseter IF | 1119 |
| 2022/2023 | Lambertseter IF | 1119 |
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mar 2022 | Attisha Sutharsan 1120 / Pretika Angelina Sivasanger 1257with Sigurd Thu Sandal 1228Klubbserien vår 2022 Pulje 1 (2. HD)L9164 47176+47747 vs 47583+47082 | Won21-17, 21-8 | 43% | 1120+4.6 |
| 14 Nov 2021 | Nadia Yaqub 1126 / Aman Sarna 1276with Noah Aleksander Stavsetra 1141Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (2. HD)L8531 47181+47176 vs 47297+46930 | Lost11-21, 16-21 | 25% | 1115−2.2 |
| 7 Nov 2021 | Fredrik Taarvig Wildhagen 1125 / Aksel Daviknes Hauge 1273with Ole Kolflaath 1120Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (2. HD)L8475 46274+47172 vs 47184+47176 | Lost16-21, 15-21 | 23% | 1117−1.4 |
| 7 Nov 2021 | Vegard Berg Kurka 1122 / Ole Kolflaath 1123with Noah Aleksander Stavsetra 1131Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (1. HD)L8471 47176+47181 vs 47138+47184 | Won23-21, 21-16 | 50% | 1118+1.8 |
| 4 Nov 2021 | Ludvig Rimstad 1281 / Vemund Grimmer 1284with Noah Aleksander Stavsetra 1130Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (2. HD)L8414 47181+47176 vs 47205+47206 | Lost7-21, 16-21 | 8% | 1116−0.9 |
| 4 Nov 2021 | Thomas Segersten 1125 / Yadhavan Jeybasker 1123with Sivert Optjernsberget Vestli 1295Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (1. HD)L8338 47210+47084 vs 47176+46952 | Won21-12, 21-19 | 78% | 1117+1.1 |
| 31 Oct 2021 | Ali Amin Hasan 1122 / Ilyas Ershadi 1122with Noah Aleksander Stavsetra 1125Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (2. HD)L8411 47181+47176 vs 46936+47365 | Lost10-21, 12-21 | 51% | 1117−6.5 |
| 24 Oct 2021 | Sara Isabell Khan 1125 / Maria Magdalena Cekiera 1125with Noah Aleksander Stavsetra 1125Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (2. HD)L8351 47181+47176 vs 47372+47076 | Lost17-21, 16-21 | 50% | 1123−2.3 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mar 2022 | Attisha Sutharsan 1120 / Pretika Angelina Sivasanger 1257with Sigurd Thu Sandal 1228Klubbserien vår 2022 Pulje 1 (2. HD)L9164 47176+47747 vs 47583+47082 | Won21-17, 21-8 | 43% | 1120+4.6 |
| 7 Nov 2021 | Vegard Berg Kurka 1122 / Ole Kolflaath 1123with Noah Aleksander Stavsetra 1131Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (1. HD)L8471 47176+47181 vs 47138+47184 | Won23-21, 21-16 | 50% | 1118+1.8 |
| 4 Nov 2021 | Thomas Segersten 1125 / Yadhavan Jeybasker 1123with Sivert Optjernsberget Vestli 1295Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (1. HD)L8338 47210+47084 vs 47176+46952 | Won21-12, 21-19 | 78% | 1117+1.1 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2021 | Ali Amin Hasan 1122 / Ilyas Ershadi 1122with Noah Aleksander Stavsetra 1125Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (2. HD)L8411 47181+47176 vs 46936+47365 | Lost10-21, 12-21 | 51% | 1117−6.5 |
| 24 Oct 2021 | Sara Isabell Khan 1125 / Maria Magdalena Cekiera 1125with Noah Aleksander Stavsetra 1125Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (2. HD)L8351 47181+47176 vs 47372+47076 | Lost17-21, 16-21 | 50% | 1123−2.3 |
| 14 Nov 2021 | Nadia Yaqub 1126 / Aman Sarna 1276with Noah Aleksander Stavsetra 1141Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (2. HD)L8531 47181+47176 vs 47297+46930 | Lost11-21, 16-21 | 25% | 1115−2.2 |
| 7 Nov 2021 | Fredrik Taarvig Wildhagen 1125 / Aksel Daviknes Hauge 1273with Ole Kolflaath 1120Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (2. HD)L8475 46274+47172 vs 47184+47176 | Lost16-21, 15-21 | 23% | 1117−1.4 |
| 4 Nov 2021 | Ludvig Rimstad 1281 / Vemund Grimmer 1284with Noah Aleksander Stavsetra 1130Klubbserie høst 2021 Pulje 1 (2. HD)L8414 47181+47176 vs 47205+47206 | Lost7-21, 16-21 | 8% | 1116−0.9 |