Loading player…
National rank at the end of each week, among players who had played in the last 12 months; mixed doubles ranks men and women separately. Gaps are periods without a rank. The scale is logarithmic, so moving from #100 to #50 looks as big as from #20 to #10.
| Season | Men's singles |
|---|---|
| 2023/2024 | #1424 of 1,824 |
| 2024/2025 | #1622 of 1,953 |
| 2025/2026 | #1655 of 2,039 |
Rank at the end of each season (or the latest week for the current one).
Rating at the end of each week, October 2023 to January 2025
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2023/2024 | Karmøy | 1038 |
| 2024/2025 | Karmøy | 1020 |
| 2025/2026 | Karmøy | 1020 |
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jan 2025 | Rune Hafsal 1014Karmøy Kretsmesterskap / Karmøy Open (U11 B)T6893 49298 vs 49283 | Lost15-21, 12-21 | 53% | 1020−6.8 |
| 18 Jan 2025 | Vebjørn Munkejord Pedersen 1004Karmøy Kretsmesterskap / Karmøy Open (U11 B)T6893 49283 vs 48737 | Won21-15, 21-11 | 53% | 1028+6.6 |
| 18 Jan 2025 | Maxx Meihack 1048Karmøy Kretsmesterskap / Karmøy Open (U11 B)T6893 49528 vs 49283 | Lost13-21, 14-21 | 46% | 1021−6.0 |
| 18 Jan 2025 | Lars Terje Bauge Torland Myhre 1062Karmøy Kretsmesterskap / Karmøy Open (U11 B)T6893 50418 vs 49283 | Lost13-21, 25-23, 10-21 | 44% | 1027−4.0 |
| 8 Nov 2024 | Vebjørn Munkejord Pedersen 1000Karmøy Vestlandsmesterskapet (U11 B)T6894 48737 vs 49283 | Lost17-21, 16-21 | 57% | 1031−4.1 |
| 8 Nov 2024 | Rune Hafsal 1015Karmøy Vestlandsmesterskapet (U11 B)T6894 49298 vs 49283 | Lost21-15, 16-21, 8-21 | 55% | 1035−3.8 |
| 8 Nov 2024 | Lars Terje Bauge Torland Myhre 1051Karmøy Vestlandsmesterskapet (U11 B)T6894 50418 vs 49283 | Lost18-21, 9-21 | 49% | 1039−6.3 |
| 8 Nov 2024 | Filip Hindal Gherasim 1038Karmøy Vestlandsmesterskapet (U11 B)T6894 49283 vs 50308 | Won21-11, 21-15 | 50% | 1045+7.0 |
| 14 Oct 2023 | Esma Demo 1060Haugesund Viking Cup (U9 B)T6762 49279 vs 49283 | Lost6-21, 20-22 | 47% | 1038−6.9 |
| 14 Oct 2023 | Ainesh Ravikumar Bharate 1053Haugesund Viking Cup (U9 B)T6762 49286 vs 49283 | Lost19-21, 15-21 | 49% | 1045−3.1 |
| 14 Oct 2023 | Adya Pandey 1050Haugesund Viking Cup (U9 B)T6762 49288 vs 49283 | Lost15-21, 21-16, 14-21 | 50% | 1048−2.2 |
Losses with the highest chance of winning before the match
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jan 2025 | Rune Hafsal 1014Karmøy Kretsmesterskap / Karmøy Open (U11 B)T6893 49298 vs 49283 | Lost15-21, 12-21 | 53% | 1020−6.8 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 8 Nov 2024 | Filip Hindal Gherasim 1038Karmøy Vestlandsmesterskapet (U11 B)T6894 49283 vs 50308 | Won21-11, 21-15 | 50% | 1045+7.0 |
| 18 Jan 2025 | Vebjørn Munkejord Pedersen 1004Karmøy Kretsmesterskap / Karmøy Open (U11 B)T6893 49283 vs 48737 | Won21-15, 21-11 | 53% | 1028+6.6 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2023 | Esma Demo 1060Haugesund Viking Cup (U9 B)T6762 49279 vs 49283 | Lost6-21, 20-22 | 47% | 1038−6.9 |
| 18 Jan 2025 | Rune Hafsal 1014Karmøy Kretsmesterskap / Karmøy Open (U11 B)T6893 49298 vs 49283 | Lost15-21, 12-21 | 53% | 1020−6.8 |
| 8 Nov 2024 | Lars Terje Bauge Torland Myhre 1051Karmøy Vestlandsmesterskapet (U11 B)T6894 50418 vs 49283 | Lost18-21, 9-21 | 49% | 1039−6.3 |
| 18 Jan 2025 | Maxx Meihack 1048Karmøy Kretsmesterskap / Karmøy Open (U11 B)T6893 49528 vs 49283 | Lost13-21, 14-21 | 46% | 1021−6.0 |
| 8 Nov 2024 | Vebjørn Munkejord Pedersen 1000Karmøy Vestlandsmesterskapet (U11 B)T6894 48737 vs 49283 | Lost17-21, 16-21 | 57% | 1031−4.1 |