Loading player…
National rank at the end of each week, among players who had played in the last 12 months; mixed doubles ranks men and women separately. Gaps are periods without a rank. The scale is logarithmic, so moving from #100 to #50 looks as big as from #20 to #10.
| Season | Women's singles | Women's doubles | Men's singles | Men's doubles |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | #444 of 712 | #377 of 751 | #1515 of 1,824 | #1652 of 2,038 |
| 2024/2025 | #497 of 765 | #422 of 807 | #1666 of 1,967 | #1711 of 2,076 |
Rank at the end of each season (or the latest week for the current one).
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 9 Dec 2023 | Alisa Yakovenko 1158Sola Solaslaget (U15 B)T6742 48350 vs 49494 | Lost13-21, 4-21 | 42% | 1097−21.1 |
| 9 Dec 2023 | Lillian Eikeland Nummedal 1140Sola Solaslaget (U15 B)T6742 49561 vs 49494 | Lost18-21, 18-21 | 47% | 1118−4.2 |
| 9 Dec 2023 | Eilén Kvitvær Leidland 1108Sola Solaslaget (U15 B)T6742 49494 vs 49557 | Won21-14, 14-21, 24-22 | 53% | 1122+1.1 |
| 9 Dec 2023 | Olea Aanestad 1100Sola Solaslaget (U15 B)T6742 48348 vs 49494 | Lost14-21, 21-16, 16-21 | 55% | 1121−4.1 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 9 Dec 2023 | Eilén Kvitvær Leidland 1108Sola Solaslaget (U15 B)T6742 49494 vs 49557 | Won21-14, 14-21, 24-22 | 53% | 1122+1.1 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 9 Dec 2023 | Alisa Yakovenko 1158Sola Solaslaget (U15 B)T6742 48350 vs 49494 | Lost13-21, 4-21 | 42% | 1097−21.1 |
| 9 Dec 2023 | Lillian Eikeland Nummedal 1140Sola Solaslaget (U15 B)T6742 49561 vs 49494 | Lost18-21, 18-21 | 47% | 1118−4.2 |
| 9 Dec 2023 | Olea Aanestad 1100Sola Solaslaget (U15 B)T6742 48348 vs 49494 | Lost14-21, 21-16, 16-21 | 55% | 1121−4.1 |
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 9 Dec 2023 | Synne Ruud-Larsen 1031 / Anna Liv Kretz 1073with Napatsorn Emwat 1334Sola Solaslaget (SEN B)T6742 45026+45033 vs 49497+49494 | Lost13-21, 17-21 | 99% | 1286−48.4 |
| 9 Dec 2023 | Bao Quynh Truong 1422 / Lena Gloppen 1109with Napatsorn Emwat 1425Sola Solaslaget (SEN B)T6742 48331+45927 vs 49497+49494 | Lost6-21, 13-21 | 92% | 1334−90.8 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 9 Dec 2023 | Bao Quynh Truong 1422 / Lena Gloppen 1109with Napatsorn Emwat 1425Sola Solaslaget (SEN B)T6742 48331+45927 vs 49497+49494 | Lost6-21, 13-21 | 92% | 1334−90.8 |
| 9 Dec 2023 | Synne Ruud-Larsen 1031 / Anna Liv Kretz 1073with Napatsorn Emwat 1334Sola Solaslaget (SEN B)T6742 45026+45033 vs 49497+49494 | Lost13-21, 17-21 | 99% | 1286−48.4 |
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 8 Jun 2024 | kadja Maki 1158Stavanger Sommerblomsten 2024 (U15 A)T6786 48617 vs 49494 | Lost6-21, 14-21 | 33% | 1010−55.8 |
| 8 Jun 2024 | Marius Albertsen 1058Stavanger Sommerblomsten 2024 (U15 A)T6786 45310 vs 49494 | Lost8-21, 8-21 | 78% | 1067−158.1 |
| 8 Jun 2024 | Adlian Hakeem Nurutama Lay 854Stavanger Sommerblomsten 2024 (U15 A)T6786 49496 vs 49494 | Lost17-21, 16-21 | 96% | 1225−50.5 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 8 Jun 2024 | Marius Albertsen 1058Stavanger Sommerblomsten 2024 (U15 A)T6786 45310 vs 49494 | Lost8-21, 8-21 | 78% | 1067−158.1 |
| 8 Jun 2024 | kadja Maki 1158Stavanger Sommerblomsten 2024 (U15 A)T6786 48617 vs 49494 | Lost6-21, 14-21 | 33% | 1010−55.8 |
| 8 Jun 2024 | Adlian Hakeem Nurutama Lay 854Stavanger Sommerblomsten 2024 (U15 A)T6786 49496 vs 49494 | Lost17-21, 16-21 | 96% | 1225−50.5 |
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 8 Jun 2024 | Adlian Hakeem Nurutama Lay 1102 / Fair Adam Naratama Lay 1169with Nicolas Amadeus Simbolon 1103Stavanger Sommerblomsten 2024 (U15 B)T6786 49496+49495 vs 49494+47935 | Lost17-21, 15-21 | 53% | 1177−4.7 |
| 8 Jun 2024 | Jeanette Westerheim Lee 1130 / Tilde Halle Brandsø 1130with Nicolas Amadeus Simbolon 1116Stavanger Sommerblomsten 2024 (U15 B)T6786 49281+49282 vs 49494+47935 | Lost10-21, 6-21 | 61% | 1182−18.0 |
| 8 Jun 2024 | Einar Hennestad Hægeland 1312 / Marius Albertsen 1186with Nicolas Amadeus Simbolon 1121Stavanger Sommerblomsten 2024 (U15 B)T6786 49510+45310 vs 49494+47935 | Lost12-21, 4-21 | 21% | 1200−6.4 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 8 Jun 2024 | Jeanette Westerheim Lee 1130 / Tilde Halle Brandsø 1130with Nicolas Amadeus Simbolon 1116Stavanger Sommerblomsten 2024 (U15 B)T6786 49281+49282 vs 49494+47935 | Lost10-21, 6-21 | 61% | 1182−18.0 |
| 8 Jun 2024 | Einar Hennestad Hægeland 1312 / Marius Albertsen 1186with Nicolas Amadeus Simbolon 1121Stavanger Sommerblomsten 2024 (U15 B)T6786 49510+45310 vs 49494+47935 | Lost12-21, 4-21 | 21% | 1200−6.4 |
| 8 Jun 2024 | Adlian Hakeem Nurutama Lay 1102 / Fair Adam Naratama Lay 1169with Nicolas Amadeus Simbolon 1103Stavanger Sommerblomsten 2024 (U15 B)T6786 49496+49495 vs 49494+47935 | Lost17-21, 15-21 | 53% | 1177−4.7 |