Loading player…
National rank at the end of each week, among players who had played in the last 12 months; mixed doubles ranks men and women separately. Gaps are periods without a rank. The scale is logarithmic, so moving from #100 to #50 looks as big as from #20 to #10.
| Season | Men's singles |
|---|---|
| 2025/2026 | #1090 of 1,889 |
| 2026/2027 | #1209 of 1,950 |
Rank at the end of each season (or the latest week for the current one).
Rating at the end of each week, September 2025 to September 2026
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Asker | 1141 |
| 2026/2027 | Asker | 1106 |
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12 Sep 2026 | Vivaan Sharma 1074Asker Asker Open 2026 (U13 A)T7139 51220 vs 51002 | Won15-11, 15-12 | 53% | 1106+18.5 |
| 12 Sep 2026 | Birk Olsen 1234Asker Asker Open 2026 (U13 A)T7139 49907 vs 51220 | Lost6-15, 6-15 | 30% | 1087−38.0 |
| 12 Sep 2026 | Sidarth Karthik 1452Asker Asker Open 2026 (U13 A)T7139 47991 vs 51220 | Lost10-15, 5-15 | 8% | 1125−7.8 |
| 12 Sep 2026 | Ludvig Micaelsen 1276Asker Asker Open 2026 (U13 A)T7139 51487 vs 51220 | Lost11-15, 15-12, 8-15 | 26% | 1133−8.1 |
| 14 Mar 2026 | Birk Olsen 1072Bærum Bærum Young and Old Ones (U13 A)T6987 49907 vs 51220 | Lost17-21, 12-21 | 69% | 1142−36.5 |
| 14 Mar 2026 | Viktor Rasmussen 1054Bærum Bærum Young and Old Ones (U13 A)T6987 51220 vs 50645 | Won21-13, 13-21, 21-19 | 72% | 1177+3.3 |
| 14 Mar 2026 | Dhyan Nithin 1190Bærum Bærum Young and Old Ones (U13 A)T6987 49826 vs 51220 | Lost8-21, 11-21 | 59% | 1175−62.2 |
| 10 Jan 2026 | Lukas Wüstefeld 1556Frogner RT U13 + Sen (U13 A)T6956 49437 vs 51220 | Lost9-21, 10-21 | 9% | 1237−18.9 |
| 10 Jan 2026 | Erik Soleng 1152Frogner RT U13 + Sen (U13 A)T6956 51220 vs 49906 | Won21-19, 13-21, 21-14 | 69% | 1256+1.7 |
| 10 Jan 2026 | Leo Svendsen-Klausen 984Frogner RT U13 + Sen (U13 A)T6956 51220 vs 46478 | Won21-18, 21-19 | 89% | 1254+2.0 |
| 13 Dec 2025 | Shreya Ramkumar 1026Asker Asker Open 2025 (U11 A)T7027 51220 vs 49696 | Won21-11, 21-9 | 84% | 1252+6.2 |
| 13 Dec 2025 | Poorvi Ayyanar 974Asker Asker Open 2025 (U11 A)T7027 51220 vs 51219 | Won21-1, 21-0 | 88% | 1246+7.8 |
| 13 Dec 2025 | Siddharth Kirthin 1147Asker Asker Open 2025 (U11 A)T7027 51220 vs 49506 | Won21-9, 21-12 | 65% | 1237+13.4 |
| 1 Nov 2025 | Patrick Instanes 1082Bygdø Bygdø Høsttreff 2025 (U11 A)T6990 51220 vs 50518 | Won21-8, 21-5 | 69% | 1225+37.5 |
| 1 Nov 2025 | Ayaan Syed 1158Bygdø Bygdø Høsttreff 2025 (U11 A)T6990 51220 vs 49189 | Won21-15, 21-11 | 53% | 1187+12.7 |
| 1 Nov 2025 | Viaan Bansal 873Bygdø Bygdø Høsttreff 2025 (U11 A)T6990 51220 vs 50623 | Won21-1, 21-3 | 91% | 1175+6.6 |
| 13 Sep 2025 | Patrick Instanes 1036Klemetsrud MAHI SPORT OPEN (U11 A)T7050 51220 vs 50518 | Won21-7, 21-9 | 68% | 1168+33.5 |
| 13 Sep 2025 | Zakhar Petrina 1050Klemetsrud MAHI SPORT OPEN (U11 A)T7050 51220 vs 48923 | Won21-15, 21-12 | 64% | 1134+9.2 |
Wins with the lowest chance of winning before the match
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12 Sep 2026 | Vivaan Sharma 1074Asker Asker Open 2026 (U13 A)T7139 51220 vs 51002 | Won15-11, 15-12 | 53% | 1106+18.5 |
| 14 Mar 2026 | Viktor Rasmussen 1054Bærum Bærum Young and Old Ones (U13 A)T6987 51220 vs 50645 | Won21-13, 13-21, 21-19 | 72% | 1177+3.3 |
Losses with the highest chance of winning before the match
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mar 2026 | Birk Olsen 1072Bærum Bærum Young and Old Ones (U13 A)T6987 49907 vs 51220 | Lost17-21, 12-21 | 69% | 1142−36.5 |
| 14 Mar 2026 | Dhyan Nithin 1190Bærum Bærum Young and Old Ones (U13 A)T6987 49826 vs 51220 | Lost8-21, 11-21 | 59% | 1175−62.2 |
| 12 Sep 2026 | Birk Olsen 1234Asker Asker Open 2026 (U13 A)T7139 49907 vs 51220 | Lost6-15, 6-15 | 30% | 1087−38.0 |
| 12 Sep 2026 | Ludvig Micaelsen 1276Asker Asker Open 2026 (U13 A)T7139 51487 vs 51220 | Lost11-15, 15-12, 8-15 | 26% | 1133−8.1 |
| 10 Jan 2026 | Lukas Wüstefeld 1556Frogner RT U13 + Sen (U13 A)T6956 49437 vs 51220 | Lost9-21, 10-21 | 9% | 1237−18.9 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nov 2025 | Patrick Instanes 1082Bygdø Bygdø Høsttreff 2025 (U11 A)T6990 51220 vs 50518 | Won21-8, 21-5 | 69% | 1225+37.5 |
| 13 Sep 2025 | Patrick Instanes 1036Klemetsrud MAHI SPORT OPEN (U11 A)T7050 51220 vs 50518 | Won21-7, 21-9 | 68% | 1168+33.5 |
| 12 Sep 2026 | Vivaan Sharma 1074Asker Asker Open 2026 (U13 A)T7139 51220 vs 51002 | Won15-11, 15-12 | 53% | 1106+18.5 |
| 13 Dec 2025 | Siddharth Kirthin 1147Asker Asker Open 2025 (U11 A)T7027 51220 vs 49506 | Won21-9, 21-12 | 65% | 1237+13.4 |
| 1 Nov 2025 | Ayaan Syed 1158Bygdø Bygdø Høsttreff 2025 (U11 A)T6990 51220 vs 49189 | Won21-15, 21-11 | 53% | 1187+12.7 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mar 2026 | Dhyan Nithin 1190Bærum Bærum Young and Old Ones (U13 A)T6987 49826 vs 51220 | Lost8-21, 11-21 | 59% | 1175−62.2 |
| 12 Sep 2026 | Birk Olsen 1234Asker Asker Open 2026 (U13 A)T7139 49907 vs 51220 | Lost6-15, 6-15 | 30% | 1087−38.0 |
| 14 Mar 2026 | Birk Olsen 1072Bærum Bærum Young and Old Ones (U13 A)T6987 49907 vs 51220 | Lost17-21, 12-21 | 69% | 1142−36.5 |
| 10 Jan 2026 | Lukas Wüstefeld 1556Frogner RT U13 + Sen (U13 A)T6956 49437 vs 51220 | Lost9-21, 10-21 | 9% | 1237−18.9 |
| 12 Sep 2026 | Ludvig Micaelsen 1276Asker Asker Open 2026 (U13 A)T7139 51487 vs 51220 | Lost11-15, 15-12, 8-15 | 26% | 1133−8.1 |