Rating in each discipline at the end of each week. Doubles ratings spread over a narrower range than singles, so compare how each line moves rather than the levels between singles and doubles.
| Season | Men's singles | Men's doubles |
|---|---|---|
| 2022/2023 | 1002 | – |
| 2023/2024 | 938 | – |
| 2024/2025 | 885 | 1057 |
| 2025/2026 | 759 | 1098 |
| 2026/2027 | 748 | 1096 |
Rating at the end of each season (or the latest week for the current one).
National rank at the end of each week, among players who had played in the last 12 months; mixed doubles ranks men and women separately. Gaps are periods without a rank. The scale is logarithmic, so moving from #100 to #50 looks as big as from #20 to #10.
| Season | Men's singles | Men's doubles |
|---|---|---|
| 2022/2023 | #1632 of 1,889 | – |
| 2023/2024 | #1685 of 1,824 | – |
| 2024/2025 | #1864 of 1,953 | #1999 of 2,052 |
| 2025/2026 |
Rating at the end of each week, February 2023 to September 2026
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2022/2023 | Strømmen | 1002 |
| 2023/2024 | Strømmen | 938 |
| 2024/2025 | Strømmen | 885 |
| 2025/2026 | Strømmen | 759 |
| 2026/2027 | Strømmen | 748 |
The opponent with the closest matches, from at least 3 meetings
3 matches: 0 won, 3 lost · average margin 8.8% of points · last met 19 Sep 2026 · head to head
Also close:
| #1866 of 1,889 |
| #1893 of 2,021 |
| 2026/2027 | #1929 of 1,950 | #1938 of 2,058 |
Rank at the end of each season (or the latest week for the current one).
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 2026 | Raine Matthew Boladas 1208Strømmen STRØMMEN CHALLENGE (SEN C)T7114 49955 vs 48794 | Lost12-15, 18-16, 7-15 | 3% | 748−1.5 |
| 19 Sep 2026 | Sam Bessent 804Strømmen STRØMMEN CHALLENGE (SEN C)T7114 48096 vs 48794 | Lost15-9, 10-15, 11-15 | 41% | 749−8.0 |
| 19 Sep 2026 | Yaprom Ekapong 1396Strømmen STRØMMEN CHALLENGE (SEN C)T7114 51544 vs 48794 | Lost5-15, 6-15 | 1% | 757−1.7 |
| 30 May 2026 | Erlend Johan Hjortdahl 1003Pillarguri OTTA OPEN (U17 A)T7029 48010 vs 48794 | Lost13-21, 17-21 | 15% | 759−18.2 |
| 30 May 2026 | Viktor Eldegard 1344Pillarguri OTTA OPEN (U17 A)T7029 44786 vs 48794 | Lost21-16, 11-21, 22-24 | 1% | 777−1.1 |
| 25 Apr 2026 | Ulysse Jalut-Motte 1305Bygdø Bygdø Vårtreff 2026 (U17 A)T6991 46875 vs 48794 | Lost14-21, 12-21 | 2% | 778−3.0 |
| 25 Apr 2026 | Patrick Namsawat Øia 1664Bygdø Bygdø Vårtreff 2026 (U17 A)T6991 47263 vs 48794 | Lost9-21, 7-21 | <1% | 782−0.4 |
| 25 Apr 2026 | Erlend Johan Hjortdahl 995Bygdø Bygdø Vårtreff 2026 (U17 A)T6991 48010 vs 48794 | Lost16-21, 18-21 | 18% | 781−13.6 |
| 10 Apr 2026 | Eskild Røssland 1601Sandefjord UBM (U17 A)T6962 46734 vs 48794 | Lost12-21, 5-21 | <1% | 796−1.3 |
| 10 Apr 2026 | Leon Elvemo 969Sandefjord UBM (U17 A)T6962 50375 vs 48794 | Lost21-15, 10-21, 18-21 | 25% | 797−27.2 |
| 10 Apr 2026 | Said Usman Beshir 1443Sandefjord UBM (U17 A)T6962 48544 vs 48794 | Lost21-23, 16-21 | 1% | 824−1.1 |
| 7 Mar 2026 | Shreyas Danve 1744Haugerud RT U15*AB + U17 (U17 A)T6960 43925 vs 48794 | Lost2-21, 5-21 | <1% | 825−0.4 |
| 7 Mar 2026 | Markus Hjertøy 1284Haugerud RT U15*AB + U17 (U17 A)T6960 50131 vs 48794 | Lost11-21, 12-21 | 3% | 826−6.4 |
| 28 Feb 2026 | Ask Emilian Herlung 1549Vestre Aker Fjærfest (U17 A)T6994 48072 vs 48794 | Lost6-21, 11-21 | <1% | 832−1.3 |
| 14 Feb 2026 | Casper Solgaard 1183Frogner Frognerkyllingen (U17 B)T6979 49962 vs 48794 | Lost13-21, 17-21 | 7% | 833−3.3 |
| 14 Feb 2026 | Gustav Strøm-Engebretsen 846Frogner Frognerkyllingen (U17 B)T6979 50270 vs 48794 | Lost9-21, 15-21 | 57% | 836−47.1 |
| 14 Feb 2026 | Sam Bessent 797Frogner Frognerkyllingen (U17 B)T6979 48794 vs 48096 | Won21-13, 20-22, 21-14 | 64% | 884+12.8 |
| 14 Feb 2026 | Mohammadshayan Koraei 1071Frogner Frognerkyllingen (U17 B)T6979 45945 vs 48794 | Lost21-8, 14-21, 11-21 | 18% | 871−2.3 |
| 14 Feb 2026 | Jonathan Hagberg Nor 1020Frogner Frognerkyllingen (U17 B)T6979 48794 vs 50126 | Won21-16, 17-21, 21-16 | 23% | 873+12.5 |
| 31 Jan 2026 | Andreas Østby 1733Klemetsrud Arrangerer på vegne av NY KLUBB : Sterling Badminton Here we go (U17 A)T7053 47224 vs 48794 | Lost6-21, 5-21 | <1% | 861−0.5 |
Wins with the lowest chance of winning before the match
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 6 Dec 2025 | Mohammadshayan Koraei 1001Haugerud Haugerud cup (U17 B)T6998 48794 vs 45945 | Won21-13, 21-15 | 21% | 878+47.7 |
| 14 Feb 2026 | Jonathan Hagberg Nor 1020Frogner Frognerkyllingen (U17 B)T6979 48794 vs 50126 | Won21-16, 17-21, 21-16 | 23% | 873+12.5 |
| 24 May 2025 | Martin Pran Lingås 1036Haugerud Haugerud vårcup (U17 C)T6872 48794 vs 48433 | Won16-21, 21-11, 21-11 | 23% | 888+6.9 |
| 21 Sep 2024 | Martin Pran Lingås 1040Strømmen Strømmen Challenge (U17 C)T6844 48794 vs 48433 | Won21-10, 21-10 | 30% | 945+15.0 |
| 10 May 2025 | Dennis Gutierrez Brestad 903Frogner Frognerkyllingen (U17 B)T6886 48794 vs 47855 | Won21-9, 21-9 | 31% | 884+83.1 |
Losses with the highest chance of winning before the match
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mar 2025 | Sam Bessent 801Sotra Sparebanken Vest Norway Open 2025 RT 13ABC + 15ABC + 17ABC + 19ABC og Regional U11ABC (U19 B)T6828 48096 vs 48794 | Lost15-21, 16-21 | 73% | 898−33.1 |
| 14 Mar 2025 | Benjamin Chen-Nilsen 867Sotra Sparebanken Vest Norway Open 2025 RT 13ABC + 15ABC + 17ABC + 19ABC og Regional U11ABC (U19 B)T6828 46864 vs 48794 | Lost19-21, 17-21 | 67% | 931−31.2 |
| 14 Mar 2025 | Yihang Shang 834Sotra Sparebanken Vest Norway Open 2025 RT 13ABC + 15ABC + 17ABC + 19ABC og Regional U11ABC (U19 B)T6828 46858 vs 48794 | Lost15-21, 12-21 | 62% | 816−81.2 |
| 14 Feb 2026 | Gustav Strøm-Engebretsen 846Frogner Frognerkyllingen (U17 B)T6979 50270 vs 48794 | Lost9-21, 15-21 | 57% | 836−47.1 |
| 27 Apr 2024 | Erlend Johan Hjortdahl 926Bygdø Bygdø Vårtreff 2024 (U15 B)T6732 48010 vs 48794 | Lost16-21, 9-21 | 56% | 938−17.0 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 10 May 2025 | Dennis Gutierrez Brestad 903Frogner Frognerkyllingen (U17 B)T6886 48794 vs 47855 | Won21-9, 21-9 | 31% | 884+83.1 |
| 1 Nov 2025 | Joakim Garberg 794Bygdø Bygdø Høsttreff 2025 (U17 B)T6990 48794 vs 49767 | Won21-6, 21-7 | 64% | 927+57.0 |
| 6 Dec 2025 | Mohammadshayan Koraei 1001Haugerud Haugerud cup (U17 B)T6998 48794 vs 45945 | Won21-13, 21-15 | 21% | 878+47.7 |
| 14 Mar 2025 | Tobias Hollevik 1252Sotra Sparebanken Vest Norway Open 2025 RT 13ABC + 15ABC + 17ABC + 19ABC og Regional U11ABC (U19 B)T6828 48794 vs 50630 | Won21-19, 21-17 | 7% | 962+43.0 |
| 21 Sep 2024 | Martin Pran Lingås 1040Strømmen Strømmen Challenge (U17 C)T6844 48794 vs 48433 | Won21-10, 21-10 | 30% | 945+15.0 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponent | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mar 2025 | Yihang Shang 834Sotra Sparebanken Vest Norway Open 2025 RT 13ABC + 15ABC + 17ABC + 19ABC og Regional U11ABC (U19 B)T6828 46858 vs 48794 | Lost15-21, 12-21 | 62% | 816−81.2 |
| 8 Nov 2025 | Scott Lysø-Knutsen 924Vestre Aker Vestre Aker Sigvart Knudsen Open (U17 A)T6993 49502 vs 48794 | Lost14-21, 14-21 | 51% | 854−73.1 |
| 14 Feb 2026 | Gustav Strøm-Engebretsen 846Frogner Frognerkyllingen (U17 B)T6979 50270 vs 48794 | Lost9-21, 15-21 | 57% | 836−47.1 |
| 14 Mar 2025 | Sam Bessent 801Sotra Sparebanken Vest Norway Open 2025 RT 13ABC + 15ABC + 17ABC + 19ABC og Regional U11ABC (U19 B)T6828 48096 vs 48794 | Lost15-21, 16-21 | 73% | 898−33.1 |
| 14 Mar 2025 | Benjamin Chen-Nilsen 867Sotra Sparebanken Vest Norway Open 2025 RT 13ABC + 15ABC + 17ABC + 19ABC og Regional U11ABC (U19 B)T6828 46864 vs 48794 | Lost19-21, 17-21 | 67% | 931−31.2 |
Rating at the end of each week, September 2024 to September 2026
| Season | Club | Rating at end |
|---|---|---|
| 2024/2025 | Strømmen | 1057 |
| 2025/2026 | Strømmen | 1098 |
| 2026/2027 | Strømmen | 1096 |
The opponent with the closest matches, from at least 3 meetings
Martin Pran Lingås 1161
3 matches: 0 won, 3 lost · average margin 14.6% of points · last met 24 May 2025 · head to head
Also close:
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 2026 | Hamid Chattha 1355 / Hiran Putlur Yeshwanth Kumar 1381with Sam Bessent 1128Strømmen STRØMMEN CHALLENGE (SEN C)T7114 50893+50461 vs 48096+48794 | Lost13-15, 12-15 | 2% | 1096−0.3 |
| 19 Sep 2026 | Palany Subramaniam 1163 / Qadeer Alvi 1469with Sam Bessent 1130Strømmen STRØMMEN CHALLENGE (SEN C)T7114 43225+45845 vs 48096+48794 | Lost11-15, 11-15 | 4% | 1097−1.3 |
| 30 May 2026 | Celina Shuja 1280 / Scott Lysø-Knutsen 1288with Platon Lazukin 1262Pillarguri OTTA OPEN (SEN D)T7029 49472+49502 vs 48794+49158 | Lost9-21, 16-21 | 18% | 1098−7.4 |
| 30 May 2026 | Mila Knutsen Lillehagen 1052 / Rune Andre Sagevik 1272with Platon Lazukin 1237Pillarguri OTTA OPEN (SEN D)T7029 48794+49158 vs 48812+52017 | Won21-12, 21-18 | 48% | 1105+29.0 |
| 30 May 2026 | Asgeir Øverby 1058 / Laurits Angen 905with Platon Lazukin 1233Pillarguri OTTA OPEN (SEN D)T7029 48794+49158 vs 46693+47250 | Won21-11, 21-17 | 93% | 1077+4.5 |
| 30 May 2026 | Geir Vik 1169 / barra bruno esteban 1097with Platon Lazukin 1217Pillarguri OTTA OPEN (SEN D)T7029 48794+49158 vs 24607+52085 | Won21-16, 21-17 | 50% | 1072+20.1 |
| 9 May 2026 | Vegard Langseth-Johnsen 1002 / Kristian Nyland Aambø 1210with Platon Lazukin 1215Haugerud Haugerud vårcup (U17 B)T6999 48794+49158 vs 47269+47818 | Won21-18, 18-21, 21-19 | 60% | 1051+1.3 |
| 9 May 2026 | Raine Matthew Boladas 1202 / Son Ngoc Bui 1304with Platon Lazukin 1219Haugerud Haugerud vårcup (U17 B)T6999 49955+51967 vs 48794+49158 | Lost10-21, 19-21 | 14% | 1050−4.2 |
| 25 Apr 2026 | Vaibhav Sharma 1357 / Kristoffer Ravndal 1310with Platon Lazukin 1220Bygdø Bygdø Vårtreff 2026 (U17 B)T6991 47673+45906 vs 49158+48794 | Lost10-21, 18-21 | 5% | 1055−1.5 |
| 25 Apr 2026 | Kristian Nyland Aambø 1234 / Vegard Langseth-Johnsen 1018with Platon Lazukin 1205Bygdø Bygdø Vårtreff 2026 (U17 B)T6991 49158+48794 vs 47818+47269 | Won21-11, 21-16 | 48% | 1056+18.0 |
| 10 Apr 2026 | Alan Liu 1383 / Longyu Ma 1390with Platon Lazukin 1207Sandefjord UBM (U17 A)T6962 44417+48551 vs 48794+49158 | Lost18-21, 9-21 | 2% | 1038−1.4 |
| 10 Apr 2026 | Mattis Sæther-Danielsen 1501 / August Fines 1600with Platon Lazukin 1207Sandefjord UBM (U17 A)T6962 45274+47845 vs 48794+49158 | Lost9-21, 10-21 | <1% | 1040−0.4 |
| 10 Apr 2026 | Johannes Lillevik Førde 1425 / Nikolai Olsen Roan 1179with Platon Lazukin 1221Sandefjord UBM (U17 A)T6962 45272+43135 vs 48794+49158 | Lost12-21, 11-21 | 8% | 1040−16.9 |
| 24 May 2025 | Rushank Sanket Jayasval 1195 / Vishnuvardhaan Senthilkumar 1193with Sam Bessent 1117Haugerud Haugerud vårcup (U17 B)T6872 49519+50577 vs 48096+48794 | Lost19-21, 21-12, 19-21 | 16% | 1057−1.0 |
| 24 May 2025 | Nathaniel Camphens 1186 / Otto Anthonius Smith-Buksti 1256with Sam Bessent 1106Haugerud Haugerud vårcup (U17 B)T6872 48096+48794 vs 50762+50766 | Won21-17, 22-20 | 10% | 1058+9.7 |
| 24 May 2025 | Martin Pran Lingås 1087 / Thomas Haukeland Vidal 1070with Sam Bessent 1131Haugerud Haugerud vårcup (U17 B)T6872 48433+48436 vs 48096+48794 | Lost14-21, 10-21 | 59% | 1048−22.7 |
| 14 Mar 2025 | Benjamin Chen-Nilsen 1042 / Yihang Shang 1062with Sam Bessent 1129Sotra Sparebanken Vest Norway Open 2025 RT 13ABC + 15ABC + 17ABC + 19ABC og Regional U11ABC (U17 B)T6828 48794+48096 vs 46864+46858 | Won16-21, 21-16, 22-20 | 67% | 1071+1.8 |
| 14 Mar 2025 | Tobias Langlie 1241 / Even Mathias Mjønes Bernhardsen 1250with Sam Bessent 1140Sotra Sparebanken Vest Norway Open 2025 RT 13ABC + 15ABC + 17ABC + 19ABC og Regional U11ABC (U17 B)T6828 47314+46047 vs 48794+48096 | Lost10-21, 11-21 | 11% | 1069−10.4 |
| 14 Mar 2025 | Rasmus Bohman 1146 / Himanshu Dubasi 1263with Sam Bessent 1194Sotra Sparebanken Vest Norway Open 2025 RT 13ABC + 15ABC + 17ABC + 19ABC og Regional U11ABC (U17 B)T6828 47645+48606 vs 48794+48096 | Lost7-21, 6-21 | 34% | 1079−49.8 |
| 8 Feb 2025 | Nathaniel Camphens 1179 / Maximillian Bockelie 1114with Jonathan Hagberg Nor 1194Oppegård IL Follosmashen (U17 B)T6867 50762+46323 vs 48794+50126 | Lost21-16, 16-21, 16-21 | 56% | 1129−3.1 |
Wins with the lowest chance of winning before the match
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 25 Apr 2026 | Kristian Nyland Aambø 1234 / Vegard Langseth-Johnsen 1018with Platon Lazukin 1205Bygdø Bygdø Vårtreff 2026 (U17 B)T6991 49158+48794 vs 47818+47269 | Won21-11, 21-16 | 48% | 1056+18.0 |
| 9 May 2026 | Vegard Langseth-Johnsen 1002 / Kristian Nyland Aambø 1210with Platon Lazukin 1215Haugerud Haugerud vårcup (U17 B)T6999 48794+49158 vs 47269+47818 | Won21-18, 18-21, 21-19 | 60% | 1051+1.3 |
Losses with the highest chance of winning before the match
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 24 May 2025 | Martin Pran Lingås 1087 / Thomas Haukeland Vidal 1070with Sam Bessent 1131Haugerud Haugerud vårcup (U17 B)T6872 48433+48436 vs 48096+48794 | Lost14-21, 10-21 | 59% | 1048−22.7 |
| 30 May 2026 | Celina Shuja 1280 / Scott Lysø-Knutsen 1288with Platon Lazukin 1262Pillarguri OTTA OPEN (SEN D)T7029 49472+49502 vs 48794+49158 | Lost9-21, 16-21 | 18% | 1098−7.4 |
| 10 Apr 2026 | Johannes Lillevik Førde 1425 / Nikolai Olsen Roan 1179with Platon Lazukin 1221Sandefjord UBM (U17 A)T6962 45272+43135 vs 48794+49158 | Lost12-21, 11-21 | 8% | 1040−16.9 |
| 25 Apr 2026 | Vaibhav Sharma 1357 / Kristoffer Ravndal 1310with Platon Lazukin 1220Bygdø Bygdø Vårtreff 2026 (U17 B)T6991 47673+45906 vs 49158+48794 | Lost10-21, 18-21 | 5% | 1055−1.5 |
| 19 Sep 2026 | Palany Subramaniam 1163 / Qadeer Alvi 1469with Sam Bessent 1130Strømmen STRØMMEN CHALLENGE (SEN C)T7114 43225+45845 vs 48096+48794 | Lost11-15, 11-15 | 4% | 1097−1.3 |
The matches that raised the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 30 May 2026 | Mila Knutsen Lillehagen 1052 / Rune Andre Sagevik 1272with Platon Lazukin 1237Pillarguri OTTA OPEN (SEN D)T7029 48794+49158 vs 48812+52017 | Won21-12, 21-18 | 48% | 1105+29.0 |
| 30 May 2026 | Geir Vik 1169 / barra bruno esteban 1097with Platon Lazukin 1217Pillarguri OTTA OPEN (SEN D)T7029 48794+49158 vs 24607+52085 | Won21-16, 21-17 | 50% | 1072+20.1 |
| 25 Apr 2026 | Kristian Nyland Aambø 1234 / Vegard Langseth-Johnsen 1018with Platon Lazukin 1205Bygdø Bygdø Vårtreff 2026 (U17 B)T6991 49158+48794 vs 47818+47269 | Won21-11, 21-16 | 48% | 1056+18.0 |
| 24 May 2025 | Nathaniel Camphens 1186 / Otto Anthonius Smith-Buksti 1256with Sam Bessent 1106Haugerud Haugerud vårcup (U17 B)T6872 48096+48794 vs 50762+50766 | Won21-17, 22-20 | 10% | 1058+9.7 |
| 30 May 2026 | Asgeir Øverby 1058 / Laurits Angen 905with Platon Lazukin 1233Pillarguri OTTA OPEN (SEN D)T7029 48794+49158 vs 46693+47250 | Won21-11, 21-17 | 93% | 1077+4.5 |
The matches that lowered the rating most
| Date | Opponents | Result | Win chance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mar 2025 | Rasmus Bohman 1146 / Himanshu Dubasi 1263with Sam Bessent 1194Sotra Sparebanken Vest Norway Open 2025 RT 13ABC + 15ABC + 17ABC + 19ABC og Regional U11ABC (U17 B)T6828 47645+48606 vs 48794+48096 | Lost7-21, 6-21 | 34% | 1079−49.8 |
| 24 May 2025 | Martin Pran Lingås 1087 / Thomas Haukeland Vidal 1070with Sam Bessent 1131Haugerud Haugerud vårcup (U17 B)T6872 48433+48436 vs 48096+48794 | Lost14-21, 10-21 | 59% | 1048−22.7 |
| 10 Apr 2026 | Johannes Lillevik Førde 1425 / Nikolai Olsen Roan 1179with Platon Lazukin 1221Sandefjord UBM (U17 A)T6962 45272+43135 vs 48794+49158 | Lost12-21, 11-21 | 8% | 1040−16.9 |
| 8 Feb 2025 | Aleksander Magnus Sørensen-Nord 1151 / Aino Eva Woldstad 1056with Jonathan Hagberg Nor 1227Oppegård IL Follosmashen (U17 B)T6867 50058+50553 vs 48794+50126 | Lost17-21, 13-21 | 79% | 1140−15.3 |
| 14 Mar 2025 | Tobias Langlie 1241 / Even Mathias Mjønes Bernhardsen 1250with Sam Bessent 1140Sotra Sparebanken Vest Norway Open 2025 RT 13ABC + 15ABC + 17ABC + 19ABC og Regional U11ABC (U17 B)T6828 47314+46047 vs 48794+48096 | Lost10-21, 11-21 | 11% | 1069−10.4 |